發布單位 | 國家質檢總局 國家質檢總局 | 發布文號 | 質檢總局公告2010年第65號 |
---|---|---|---|
發布日期 | 2010-07-13 | 生效日期 | 暫無 |
有效性狀態 | ![]() | 廢止日期 | 2015-06-01 |
備注 | 本法規2015-06-01起廢止,詳情請查看:質檢總局關于發布《產品質量監督抽查實施規范(2015版)》的公告(2015第54號)【2015-06-01實施】 |
為進一步完善《產品質量監督抽查實施規范(第一批)》(以下簡稱“第一批抽查規范”)的科學性、有效性和操作性,國家質檢總局根據第一批抽查規范一年多來的實施情況及相關產品標準的變化情況,組織對第一批抽查規范進行了全面修訂。除因相關產品標準正在變化等原因,CCGF114-2008《乳制品》待修訂和CCGF305.3-2008《低碳鋼熱軋圓盤條》、CCGF403.1-2008《配合飼料》予以取消外,現將修訂后的《產品質量監督抽查實施規范(第一批)(2010年版)》共143冊予以發布,自2010年8月1日起開始實施。每一冊文本詳見國家質量監督檢驗檢疫總局產品質量監督司子網站Http://cpzljds.aqsiq.gov.cn/zcfg/jsgf/“技術規范”專欄。
特此公告。
附件:《產品質量監督抽查實施規范(第一批)(2010年版)》
序號 | 產品類別 | 實施規范編號 | 實施規范名稱 |
一、食品(共計20類46冊) | |||
01 | 糧食加工產品 | 101.1 | 大米 |
101.2 | 小麥粉 | ||
101.3 | 掛面 | ||
101.4 | 麥片 | ||
02 | 食用油、脂及制品 | 102.1 | 食用植物油 |
03 | 酒類 | 103.1 | 白酒 |
103.2 | 啤酒 | ||
103.3 | 黃酒 | ||
103.4 | 葡萄酒 | ||
103.5 | 白蘭地 | ||
103.6 | 果酒、配制酒(露酒) | ||
04 | 糖果制品 | 104.1 | 糖果 |
104.2 | 果凍 | ||
05 | 水果制品 | 105.1 | 蜜餞 |
105.2 | 果醬 | ||
06 | 豆制品 | 106.1 | 非發酵性豆制品 |
106.2 | 發酵性豆制品 | ||
07 | 茶葉 | 107 | 茶葉 |
08 | 蔬菜制品 | 108.1 | 醬腌菜 |
108.2 | 蔬菜干制品 | ||
108.3 | 食用菌 | ||
09 | 膨化食品 | 109 | 膨化食品 |
10 | 炒貨及堅果制品 | 110 | 炒貨及堅果制品 |
11 | 淀粉及淀粉制品 | 111.1 | 淀粉 |
111.2 | 淀粉制品 | ||
12 | 糕點 | 112.1 | 餅干 |
112.2 | 月餅 | ||
112.3 | 粽子 | ||
13 | 肉制品 | 113 | 肉制品 |
15 | 食糖 | 115.1 | 食糖 |
16 | 罐頭 | 116 | 罐頭 |
17 | 速凍食品 | 117.1 | 速凍面米食品 |
18 | 冷凍飲品 | 118 | 冷凍飲品 |
19 | 方便食品 | 119.1 | 方便面 |
20 | 飲料 | 120.1 | 瓶(桶)裝飲用水 |
120.2 | 碳酸飲料 | ||
120.3 | 茶飲料 | ||
120.4 | 果、蔬汁飲料 | ||
120.5 | 植物蛋白飲料 | ||
120.6 | 含乳飲料 | ||
120.7 | 固體飲料 | ||
21 | 調味品 | 121.1 | 醬油 |
121.2 | 食醋 | ||
121.3 | 味精 | ||
121.4 | 食用鹽 | ||
121.5 | 醬 | ||
二、日用消費品(共計13類63冊) | |||
01 | 紡織品 | 201 | 紡織品 |
02 | 服裝 | 202 | 服裝 |
03 | 鞋類 | 203.1 | 旅游鞋 |
203.2 | 膠鞋 | ||
203.3 | 皮涼鞋 | ||
203.4 | 皮鞋 | ||
04 | 家用紙制品 | 204.1 | 紙巾紙(含濕巾) |
204.2 | 衛生紙 | ||
204.3 | 紙尿褲(含紙尿片/墊) | ||
204.4 | 衛生巾(含衛生護墊) | ||
204.5 | 紙餐盒 | ||
204.6 | 紙杯 | ||
05 | 玩具及童車 | 205.1 | 玩具 |
205.2 | 童車 | ||
06 | 家用電器 | 206.1 | 房間空氣調節器 |
206.2 | 儲水式電熱水器 | ||
206.3 | 快熱式電熱水器 | ||
206.4 | 室內加熱器 | ||
206.5 | 微波爐 | ||
206.6 | 吸油煙機 | ||
206.7 | 家用電動洗衣機 | ||
206.8 | 電冰箱 | ||
206.9 | 電動食品加工器具 | ||
206.10 | 電磁灶 | ||
206.11 | 電熱毯 | ||
206.12 | 電風扇 | ||
206.13 | 電熱水壺 | ||
206.14 | 電火鍋 | ||
206.15 | 電壓力鍋 | ||
206.16 | 自動電飯鍋 | ||
07 | 家用燃氣用具 | 207 | 家用燃氣用具 |
08 | 眼鏡 | 208.1 | 定配眼鏡 |
208.2 | 老視鏡 | ||
208.3 | 太陽鏡 | ||
09 | 食品用塑料包裝物及工具 | 209.1 | 食品用塑料容器 |
209.2 | 食品用塑料包裝膜、袋 | ||
209.3 | 食品用塑料工具 | ||
10 | 照明光源及燈具 | 210.1 | 家庭和類似場合普通照明用鎢絲燈 |
210.2 | 單端熒光燈 | ||
210.3 | 雙端熒光燈 | ||
210.4 | 普通照明用自鎮流熒光燈 | ||
210.5 | 固定式通用燈具 | ||
210.6 | 嵌入式燈具 | ||
210.7 | 可移式通用燈具 | ||
11 | 日用化工品 | 211.1 | 清潔、護發類化妝品 |
211.2 | 潤膚、護膚類化妝品 | ||
211.3 | 染發劑 | ||
211.4 | 牙膏 | ||
211.5 | 有機溶劑、發用修飾類化妝品 | ||
211.6 | 修飾、粉類化妝品 | ||
211.7 | 洗衣粉(含洗衣膏) | ||
211.8 | 餐具洗滌劑 | ||
211.9 | 衣料用液體洗滌劑 | ||
211.10 | 皂類 | ||
12 | 通用電器產品 | 212.1 | 器具開關 |
212.2 | 家用和類似用途插頭插座 | ||
212.3 | 塑料外殼斷路器 | ||
13 | 其它日用消費品 | 213.1 | 日用陶瓷 |
213.2 | 衛生陶瓷 | ||
213.3 | 壓力鍋 | ||
213.4 | 自行車 | ||
213.5 | 電動自行車 | ||
213.6 | 電動車動力電池 | ||
三、建筑和裝飾裝修材料(共計12類19冊) | |||
01 | 鋁合金建筑型材 | 301 | 鋁合金建筑型材 |
02 | 塑料型材 | 302.1 | 門、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 |
03 | 水泥 | 303 | 水泥 |
04 | 建筑防水材料 | 304 | 建筑防水材料 |
05 | 建筑鋼材 | 305.1 | 熱軋帶肋鋼筋 |
305.2 | 熱軋光圓鋼筋 | ||
305.4 | 預應力混凝土用鋼材 | ||
06 | 人造板 | 306.1 | 細木工板、膠合板、實木地板、竹地板、浸漬紙層壓木質地板 |
07 | 采暖用散熱器 | 307 | 采暖用散熱器 |
08 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 308 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 |
09 | 膠粘劑 | 309.1 | 建筑裝飾裝修用膠粘劑 |
10 | 陶瓷磚 | 310 | 陶瓷磚 |
11 | 建筑涂料 | 311.1 | 溶劑型木器涂料 |
311.2 | 合成樹脂乳液內墻涂料 | ||
12 | 塑料管材及管件 | 312.1 | 無規共聚聚丙烯(PP-R)管材及管件 |
312.2 | 聚乙烯(PE)管材 | ||
312.3 | 硬聚氯乙烯(PVC-U)管材及管件 | ||
312.4 | 鋁塑復合管 | ||
312.5 | 電工塑料套管 | ||
四、農業生產資料(共計5類15冊) | |||
01 | 化肥 | 401.1 | 復混肥料 |
401.2 | 磷肥 | ||
401.3 | 農業用尿素 | ||
401.4 | 磷酸一銨、磷酸二銨 | ||
401.5 | 鉀肥 | ||
02 | 農藥 | 402.1 | 殺蟲劑 |
402.2 | 殺菌劑 | ||
402.3 | 除草劑 | ||
402.4 | 植物生長調節劑與殺鼠劑 | ||
04 | 農業機械 | 404.1 | 植物保護機械 |
404.2 | 排灌機械 | ||
404.3 | 飼料加工機械 | ||
404.4 | 收獲機械 | ||
05 | 農業機械零配件 | 405.1 | 內燃機曲軸、氣門 |
06 | 農用薄膜 | 406 | 農用薄膜 |
相關下載:產品質量監督抽查實施規范(第一批)(2010年版)(包括:食品、日用消費品、建筑和裝飾裝修材料、農業生產資料)