發布單位 | 衛生部 衛生部 | 發布文號 | 衛生部公告2009年第5號 |
---|---|---|---|
發布日期 | 2009-03-25 | 生效日期 | 2009-03-25 |
有效性狀態 | ![]() | 廢止日期 | 暫無 |
屬性 | 通告公告 | 專業屬性 | 產品及原料 |
備注 | 暫無 |
根據《中華人民共和國食品衛生法》和《新資源食品管理辦法》的規定,批準菊粉、多聚果糖為新資源食品。上述2種新資源食品用于食品生產加工時,應當符合有關法律、法規、標準規定。
特此公告。
附件:2種新資源食品目錄
二○○九年三月二十五日
附件 2種新資源食品目錄
一、菊粉
中文名稱 | 菊粉 | |
英文名稱 | Inulin | |
基本信息 | 來源:菊苣根(拉丁學名:Cichorium intybus var. sativum,Asteraceae) | |
生產工藝簡述 | 以菊苣根為原料,去除蛋白質和礦物質后, 經噴霧干燥等步驟獲得菊粉。 | |
食用量 | ≤15克/天 | |
質量要求 | 性狀 | 白色粉末 |
菊粉(果糖聚合體的混合體,聚合度范圍2-60) | >86.0% | |
其他糖類(葡萄糖+果糖+蔗糖) | <14.0% | |
水分 | ≤4.5% | |
灰分 | ≤0.2% | |
其他需要說明的情況 | 使用范圍:各類食品,但不包括嬰幼兒食品 |
二、多聚果糖
中文名稱 | 多聚果糖 | |
英文名稱 | Polyfructose | |
主要成分 | 多聚果糖 | |
基本信息 | 來源:菊苣根(拉丁學名:Cichorium intybus var. sativum,Asteraceae ) 結構式: 分子式:(C6-H12-O6)-(C6-H10-O5)n n=2-60 分子量:344~11400 | |
生產工藝簡述 | 以菊苣根為原料,經提取過濾,去除蛋白質、礦物質及短鏈果聚糖,噴霧干燥等步驟制成多聚果糖。 | |
食用量 | ≤8.4克/天 | |
質量要求 | 性狀 | 白色粉末 |
多聚果糖 | ≥94.5% | |
平均聚合度(DP) | ≥23 | |
水分 | ≤4.5% | |
灰分 | ≤0.2% | |
pH值(10%在普通水中) | 5.0~7.0 | |
其他需要說明的情況 | 使用范圍:兒童奶粉、孕產婦奶粉 |
更多相關法規請查看:衛生部關于新資源食品的公告匯總