發布單位 | 衛生部 衛生部 | 發布文號 | 衛生部公告2008年第26號 |
---|---|---|---|
發布日期 | 2008-10-27 | 生效日期 | 2008-10-27 |
有效性狀態 | ![]() | 廢止日期 | 暫無 |
屬性 | 通告公告 | 專業屬性 | 其他 |
備注 | 暫無 |
根據《中華人民共和國食品衛生法》和《食品添加劑衛生管理辦法》的規定,批準附表所列的食品添加劑及食品工業用加工助劑新品種、擴大使用范圍及使用量的食品添加劑和食品營養強化劑。
特此公告。
附件: 1.品添加劑新品種目錄
2.列入食品工業用加工助劑使用名單的物質目錄
3.擴大使用范圍及使用量的食品添加劑目錄
4.使用范圍及使用量的食品營養強化劑目錄
二○○八年十月二十七日
附件1
食品添加劑新品種目錄
名稱:刺梧桐膠
刺梧桐膠 Karaya gum
功能:穩定劑
(一)刺梧桐膠允許使用的食品類別及最大使用量
食品分類號 | 食品名稱/分類 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
| 調制乳 | 按生產需要適量使用 | |
02.02 | 水油狀脂肪乳化制品 | 按生產需要適量使用 | |
(二)刺梧桐膠的質量規格要求
(1)生產工藝
由羅克斯伯氏(Roxburgh)刺激蘋婆(Sterculia urens)及其他蘋婆屬種植物,劃破樹干、采集其滲出的膠狀分泌物,經干燥、粉碎而成。
(2)性狀
淡黃至淡紅褐色粉末或片狀。
(3)技術要求
項目 | 指標 |
干燥減重,% | ≤20.0 |
灰分,% | ≤8.0 |
酸不溶性灰分,% | ≤1.0 |
重金屬,mg/kg | ≤40 |
砷,mg/kg | ≤ 4 |
鉛,mg/kg | ≤10 |
大腸菌群 | 不得檢出 |
名稱:單寧酶 (來源:曲霉素)
單寧酶 Tannase
功能:酶制劑
(一)單寧酶允許使用的食品類別及最大使用量
食品分類號 | 食品名稱/分類 | 最大使用量(g/kg) | 備注 |
| 茶飲料類 | 按生產需要適量使用 | |
(二)單寧酶的質量規格要求
(1)生產工藝
曲霉素通過過濾、濃縮、葡萄糖標準化等工藝制成的單寧酶。
(2)性狀
白色粉末,最適PH值為4.0-6.0,最適溫度為
(3)技術要求
項目 | 指標 |
酶活力,U/g | ≥ 500 |
干燥失重,% | ≤5.0 |
強熱殘留,% | ≤1.0 |
重金屬,mg/kg | ≤10 |
砷,mg/kg | ≤ 1 |
菌落總數,cfu/g | ≤ 1×103 |
大腸桿菌 | 不得檢出 |
磷脂酶A2 Phospholipase A2
功能:酶制劑
(一)生產工藝
以精選、純化的黑曲霉菌株在嚴格控制的條件下進行液體深層發酵制備而成的磷脂酶A2。
(二)性狀
淺黃色至褐色透明液體或白色至黃色顆粒粉末,產品顏色隨批次不同而略有不同。
(三)技術要求
(1)理化指標
項目 | 指 標 | |
| 顆粒粉末 | 液體 |
酶活力 | 4750 - 5250 CPU/g | 9950 - 11050 CPU/ml |
鉛,mg/kg | £5 | |
砷,mg/kg | £3 | |
鎘,mg/kg | £0.5 | |
汞,mg/kg | £0.5 |
(2)微生物指標
項目 | 指標 |
菌落總數,cfu/g | £50000 |
大腸菌群,cfu/g | £30 |
沙門氏菌/ | 不得檢出 |
大腸桿菌/ | 不得檢出 |
金黃色葡萄球菌/ | 不得檢出 |
食品添加劑 中文名稱 | 功能 | 食品分類號 | 食品名稱/分類 | 最大使用量(g/kg) |
茶多酚 | 抗氧化劑 | 06.06 | 即食谷物,包括碾軋燕麥(片) | 0.2 |
海藻酸丙二醇酯 | 乳化劑 | 02.02 | 水油狀脂肪乳化制品 | 5.0 |
02.03 | 02.02類以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)調味的脂肪乳化制品 | 5.0 | ||
環己基氨基磺酸鈉(甜蜜素) | 甜味劑 | | 烘焙/炒制堅果與籽類(僅限瓜子) | 6.0 |
姜黃 | 著色劑 | 14.0 | 飲料類(除14.1包裝飲用水類) | 按生產需要適量使用 |
| 果醬 | 按生產需要適量使用 | ||
16.01 | 果凍 | 按生產需要適量使用 | ||
抗壞血酸棕櫚酸酯 | 抗氧化劑 | 06.06 | 即食谷物,包括碾軋燕麥(片) | 0.2 |
麥芽糖醇 | 甜味劑 | 07.04 | 焙烤食品餡料 | 按生產需要適量使用 |
乳酸鏈球菌素 | 防腐劑 | | 其他雜糧制品(僅限雜糧灌腸制品) | 0.25 |
06.07 | 方便米面制品(僅限米面灌腸制品) | 0.25 | ||
山梨酸鉀 | 防腐劑 | | 其他雜糧制品(僅限雜糧灌腸制品) | 1.5 |
06.07 | 方便米面制品(僅限米面灌腸制品) | 1.5 | ||
硬脂酰乳酸鈉 硬脂酰乳酸鈣 | 乳化劑 | | 生濕面制品 | 2.0 |
| 調制乳 | 2.0 | ||
01.02 | 發酵乳 | 2.0 | ||
蔗糖脂肪酸酯 | 乳化劑 | 02.03 | 02.02類以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)調味的脂肪乳化制品 | 10.0 |
擴大使用范圍及使用量的食品營養強化劑目錄
名稱 | 使用范圍 | 強化量 | 備注 |
維生素B1 | 西式糕點 | 0.3-0.6mg/ | |
維生素B2 | 西式糕點 | 0.33-0.70mg/ | |
維生素A | 西式糕點 | 233-400μgRE/ | |
焦磷酸鐵 | 西式糕點 | 4-8mg/ | |
碳酸鈣 | 西式糕點 | 267-533mg/ | |
氧化鋅 | 西式糕點 | 4.5-8mg/ | |