近日,駐馬店市市場監(jiān)督管理局發(fā)布通告稱,近期,駐馬店市市場監(jiān)督管理局組織抽檢了食用農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜制品、豆制品、淀粉及淀粉制品、糕點、肉制品等大類食品,共計20批次樣品,抽樣檢驗項目合格樣品19批次,不合格樣品1批次?,F(xiàn)將有關(guān)情況通告如下:
一、不合格樣品情況
確山縣任店鑫鑫愛家超市銷售的黃花菜,二氧化硫殘留量檢出值為9.72g/kg,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定為≤0.2g/kg。檢驗機(jī)構(gòu)為洛陽黎明檢測服務(wù)有限公司。
二、后處置情況
針對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,市市場監(jiān)督管理局已及時自查并要求確山縣市場監(jiān)督管理局責(zé)令查清不合格樣品的來源、數(shù)量、流向,并依法予以查處。
特別提醒廣大消費(fèi)者,如遇到食品安全問題,請及時撥打12331進(jìn)行投訴、舉報。
不合格食品信息表
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn) | 標(biāo)稱生產(chǎn) | 被抽樣 | 被抽樣 | 食品 | 規(guī)格 | 商標(biāo) | 生產(chǎn) | 不合格項目 | 檢驗 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 |
1 | / | / | 確山縣任店鑫鑫愛家超市 | 河南省駐馬店市確山縣任店鎮(zhèn)任店街 | 黃花菜 | 散裝 | / | 2019-1-20 | 二氧化硫殘留量 | 9.72g/kg | ≤0.2g/kg | 不合格 |
合格食品信息表
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn) | 標(biāo)稱生產(chǎn) | 被抽樣 | 被抽樣 | 食品 | 執(zhí)行 | 規(guī)格 | 商標(biāo) | 包裝 | 生產(chǎn)日期 | 檢測項目 | 備注 |
1 | / | / | 確山縣任店鑫鑫愛家超市 | 河南省駐馬店市確山縣任店鎮(zhèn)任店街 | 韭菜 | / | / | / | 散裝 | 2019-1-25 | 毒死蜱、腐霉利、氧樂果、多菌靈、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲胺磷、甲拌磷 | 合格 |
2 | 衡東縣石灣鎮(zhèn)鄉(xiāng)村農(nóng)家腌臘食品廠 | 湖南省衡東縣石灣鎮(zhèn) | 確山縣任店鑫鑫愛家超市 | 河南省駐馬店市確山縣任店鎮(zhèn)任店街 | 湖南鄉(xiāng)村農(nóng)家臘肉 | GB2730—2015 | 含袋稱重 | 湘南 | 預(yù)包裝 | 2018-11-18 | 過氧化值、苯并【a】芘、鉛、胭脂紅、山梨酸 | 合格 |
3 | / | / | 確山縣任店鑫鑫愛家超市 | 河南省駐馬店市確山縣任店鎮(zhèn)任店街 | 茼蒿 | / | / | / | 散裝 | 2019-1-25 | 克百威、氧樂果、甲胺磷 | 合格 |
4 | / | / | 確山縣任店鑫鑫愛家超市 | 河南省駐馬店市確山縣任店鎮(zhèn)任店街 | 精品小芹菜 | / | / | / | 散裝 | 2019-1-25 | 毒死蜱、氧樂果、克百威、阿維菌素、甲拌磷、對硫磷、敵敵畏 | 合格 |
5 | / | / | 確山縣任店鑫鑫愛家超市 | 河南省駐馬店市確山縣任店鎮(zhèn)任店街 | 白木耳 | / | / | / | 散裝 | 2019-1-25 | 二氧化硫、鉛、鎘、山梨酸 | 合格 |
6 | / | / | 確山縣任店鑫鑫愛家超市 | 河南省駐馬店市確山縣任店鎮(zhèn)任店街 | 腐竹 | / | / | / | 散裝 | 2019-1-15 | 二氧化硫、吊白塊、山梨酸、堿性橙II、鉛 | 合格 |
7 | / | / | 確山縣任店鎮(zhèn)樂佳家生活超市 | 河南省駐馬店市確山縣任店鎮(zhèn)任店街 | 韭菜 | / | / | / | 散裝 | 2019-1-20 | 毒死蜱、腐霉利、氧樂果、多菌靈、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲胺磷、甲拌磷 | 合格 |
8 | / | / | 確山縣任店鎮(zhèn)樂佳家生活超市 | 河南省駐馬店市確山縣任店鎮(zhèn)任店街 | 芹菜 | / | / | / | 散裝 | 2019-1-23 | 毒死蜱、氧樂果、克百威、阿維菌素、甲拌磷、對硫磷、敵敵畏 | 合格 |
9 | / | / | 確山縣任店鎮(zhèn)樂佳家生活超市 | 河南省駐馬店市確山縣任店鎮(zhèn)任店街 | 西蘭花 | / | / | / | 散裝 | 2019-1-20 | 克百威、氧樂果、甲萘威 | 合格 |
10 | / | / | 確山縣任店鎮(zhèn)樂佳家生活超市 | 河南省駐馬店市確山縣任店鎮(zhèn)任店街 | 豆角 | / | / | / | 散裝 | 2019-1-17 | 阿維菌素、氧樂果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、樂果 | 合格 |
11 | / | / | 確山縣任店鎮(zhèn)樂佳家生活超市 | 河南省駐馬店市確山縣任店鎮(zhèn)任店街 | 人造肉 | / | / | / | 散裝 | 2019-1-23 | 二氧化硫、吊白塊、山梨酸、堿性橙II、鉛 | 合格 |
12 | / | / | 確山縣任店鎮(zhèn)樂佳家生活超市 | 河南省駐馬店市確山縣任店鎮(zhèn)任店街 | 白木耳 | / | / | / | 散裝 | 2019-1-23 | 二氧化硫、鉛、鎘、山梨酸 | 合格 |
13 | / | / | 確山縣任店鎮(zhèn)樂佳家生活超市 | 河南省駐馬店市確山縣任店鎮(zhèn)任店街 | 粉皮 | / | / | / | 散裝 | 2019-1-23 | 鋁、鉻、二氧化硫、山梨酸、苯甲酸 | 合格 |
14 | / | / | 確山縣任店鎮(zhèn)鑫旺超市 | 河南省駐馬店市確山縣任店鎮(zhèn)任店街 | 白木耳 | / | / | / | 散裝 | 2019-1-22 | 二氧化硫、鉛、鎘、山梨酸 | 合格 |
15 | / | / | 確山縣任店鎮(zhèn)鑫旺超市 | 河南省駐馬店市任店鎮(zhèn)任店街 | 細(xì)粉條 | / | / | / | 散裝 | 2019-1-23 | 鋁、鉻、二氧化硫、山梨酸、苯甲酸 | 合格 |
16 | / | / | 確山縣任店鎮(zhèn)鑫旺超市 | 河南省駐馬店市任店鎮(zhèn)任店街 | 麻片 | / | / | / | 散裝 | 2019-1-23 | 鉛、二氧化硫、糖精鈉 | 合格 |
17 | / | / | 確山縣任店鎮(zhèn)鑫旺超市 | 河南省駐馬店市任店鎮(zhèn)任店街 | 散腐竹 | / | / | / | 散裝 | 2019-1-6 | 二氧化硫、吊白塊、山梨酸、堿性橙II、鉛 | 合格 |
18 | / | / | 確山縣任店鎮(zhèn)鑫旺超市 | 河南省駐馬店市任店鎮(zhèn)任店街 | 韭菜 | / | / | / | 散裝 | 2019-1-25 | 毒死蜱、腐霉利、氧樂果、多菌靈、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲胺磷、甲拌磷 | 合格 |
19 | / | / | 確山縣任店鎮(zhèn)鑫旺超市 | 河南省駐馬店市任店鎮(zhèn)任店街 | 芹菜 | / | / | / | 散裝 | 2019-1-24 | 毒死蜱、氧樂果、克百威、阿維菌素、甲拌磷、對硫磷、敵敵畏 | 合格 |
?
?