? 近日,杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于18批次不合格食品情況的通告。
餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購(gòu)進(jìn))日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 陸建英(杭州大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)陸建英面館) | 浙江省杭州大江東產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)前進(jìn)街道創(chuàng)業(yè)路23號(hào) | 紅薯粉 | / | / | 20190310 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 450 | ≤200 |
2 | 林細(xì)育(桐廬縣城南街道林華小吃店) | 浙江省杭州市桐廬縣城三合路180號(hào) | 林細(xì)育(桐廬縣城南街道林華小吃店) | 浙江省杭州市桐廬縣城三合路180號(hào) | 甜饅頭 | / | / | 20190308 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 2.76 | 不得使用 |
苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | 0.0136 | 不得使用 |
食品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)(供應(yīng))企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(供應(yīng))企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在轄區(qū) | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 杭州市下城區(qū)鮮鮮鮮蔬果經(jīng)營(yíng)店 | 浙江省杭州市下城區(qū)朝暉街道玉公弄35號(hào) | 下城區(qū) | 韭菜 | 散裝 | / | 20190122(購(gòu)進(jìn)日期) | 腐霉利 | 2.73mg/kg | ≤0.2mg/kg |
2 | / | / | 杭州錢(qián)江苑農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)黃洛彬蔬菜店 | 浙江省杭州市江干區(qū)杭州錢(qián)江苑農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)二樓42、43、44、45號(hào) | 江干區(qū) | 韭菜 | 散裝 | / | 20190124(購(gòu)進(jìn)日期) | 腐霉利 | 0.87mg/kg | ≤0.2mg/kg |
3 | / | / | 杭州下沙農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)趙彩香副食品店 | 浙江省杭州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)下沙農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)農(nóng)貿(mào)區(qū)東10號(hào)攤位 | 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 鴨蛋 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019/2/19 | 氟苯尼考 | 9.7μg/kg | 不得檢出 |
4 | / | / | 杭州九堡農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)魯永夫攤位 | 杭州九堡農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng) | 江干區(qū) | 醬瓜 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2018/10/26 | 甜蜜素 | 1.36g/kg | ≤1.0g/kg |
5 | / | / | 杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心五和肉類交易市場(chǎng)林華暢肉類商行 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道霓虹路18號(hào)(杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心五和肉類交易市場(chǎng)二樓南區(qū)26號(hào)) | 余杭區(qū) | 牛后腿肉 | / | / | 2019-02-21(購(gòu)進(jìn)日期) | 克侖特羅 | 2.9μg/kg | 不得檢出 |
6 | / | / | 杭州三塘農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng)平春水產(chǎn)商行 | 杭州三塘農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場(chǎng) | 下城區(qū) | 黃鱔 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019/2/19 | 恩諾沙星(恩諾沙星+環(huán)丙沙星) | 440.5μg/kg | ≤100μg/kg |
氧氟沙星 | 98.4μg/kg | 不得檢出 | ||||||||||
7 | / | / | 杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)倪曉水產(chǎn)商行 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道打石漾路3-5號(hào)(杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)1樓批零區(qū)58號(hào)) | 余杭區(qū) | 牛蛙 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019/2/20 | 氯霉素 | 20.2μg/kg | 不得檢出 |
8 | / | / | 杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)孫序文水產(chǎn)商行 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道打石漾路3-5號(hào)(杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)2街75號(hào)、3街25號(hào)) | 余杭區(qū) | 皮皮蝦 | / | / | 購(gòu)進(jìn)日期2019/2/20 | 鎘 | 3.2mg/kg | ≤0.5mg/kg |
9 | 揭陽(yáng)市港峰醬料食品有限公司 | 廣東省揭陽(yáng)市惠來(lái)縣葵潭大橋尾 | 杭州蕭山滿溢超市有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)新街街道北塘東路1005-1011號(hào) | 蕭山區(qū) | 港峰鮮味醬油 | 500mL | 港峰+圖形 | 2019年01月05日(生產(chǎn)) | 氨基酸態(tài)氮 | 0.519g/100mL | ≥1.40g/100mL |
食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 生產(chǎn)企業(yè)所在轄區(qū) | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 杭州富陽(yáng)四游酒坊 | 富陽(yáng)區(qū)富春街道金橋村章家廟20號(hào)一樓 | 杭州富陽(yáng)四游酒坊 | 富陽(yáng)區(qū)富春街道金橋村章家廟20號(hào)一樓 | 富陽(yáng) | 高粱酒 | / | 20181227 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 0.000254g/kg | 不得檢出 |
2 | 杭州富陽(yáng)靈峰山泉天然水有限公司 | 富陽(yáng)區(qū)靈橋鎮(zhèn)靈橋村觀塢 | 杭州富陽(yáng)靈峰山泉天然水有限公司 | 富陽(yáng)區(qū)靈橋鎮(zhèn)靈橋村觀塢 | 富陽(yáng) | 靈峰山泉飲用天然水 | 富靈峰 | 20190220 | 余氯(游離氯) | 0.20mg/L | ≤0.05mg/L |
3 | 杭州富陽(yáng)湖源山泉水有限公司 | 富陽(yáng)區(qū)湖源鄉(xiāng)常南村 | 杭州富陽(yáng)湖源山泉水有限公司 | 富陽(yáng)區(qū)湖源鄉(xiāng)常南村 | 富陽(yáng) | 包裝飲用水 | 富春源 | 20190222 | 大腸菌群 | 1.2×102CFU/mL /50CFU/mL /<1CFU/mL /<1CFU/mL /<1CFU/mL | n=5,c=0,m=0 CFU/ml |
4 | 杭州蕭山豐源米制品廠 | 蕭山區(qū)新街街道解放路36號(hào) | 杭州蕭山豐源米制品廠 | 蕭山區(qū)新街街道解放路36號(hào) | 蕭山 | 年糕 | / | 20190218 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 0.0358g/kg | 不得檢出 |
5 | 淳安縣文昌農(nóng)盛糧油專業(yè)合作社 | 淳安縣文昌鎮(zhèn)潭頭村 | 淳安縣文昌農(nóng)盛糧油專業(yè)合作社 | 淳安縣文昌鎮(zhèn)潭頭村 | 淳安 | 千島湖富硒米 | 清野 | 20190119 | 鎘 | 0.49mg/kg | ≤0.2mg/kg |
6 | 杭州余杭超友食品有限公司 | 余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)泰山村九熟壩 | 杭州余杭超友食品有限公司 | 余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)泰山村九熟壩 | 余杭 | 半梅 | 良品素材 | 20190311 | 相同色澤著色劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.25 | ≤1 |
7 | 杭州億客食品有限公司 | 余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)柴家塢 | 杭州億客食品有限公司 | 余杭區(qū)塘棲鎮(zhèn)柴家塢 | 余杭 | 鴛鴦半李(李子制品) | 圖形 | 20190312 | 相同色澤著色劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和 | 1.29 | ≤1 |