2019年5月27日,吉林省市場(chǎng)監(jiān)督管理廳發(fā)布《關(guān)于58批次食品(粽子、雞蛋等)合格情況的通告》。本次抽檢糕點(diǎn)(粽子)40批次、食用農(nóng)產(chǎn)品(雞蛋)18批次,均未檢出不合格樣品。
本次糕點(diǎn)抽檢依據(jù)GB 2760-2014 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》、GB 19295-2011 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 速凍面米制品》、《產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求》、GB 29921-2013 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中致病菌限量》、SB/T 10377-2004《粽子》、整頓辦函[2011]1號(hào)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第五批)》標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。粽子檢驗(yàn)項(xiàng)目包括:蘇丹紅I-IV、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、糖精鈉(以糖精計(jì))、安賽蜜、菌落總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌、霉菌、商業(yè)無(wú)菌。
食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢依據(jù)GB 2762-2017《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》、GB 2763.1-2018《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中百草枯等43種農(nóng)藥最大殘留限量》、農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào)《動(dòng)物性食品中獸藥最高殘留限量》、農(nóng)業(yè)部公告第 560號(hào)《獸藥地方標(biāo)準(zhǔn)廢止目錄》、農(nóng)業(yè)部公告第2292號(hào)《發(fā)布在食品動(dòng)物中停止使用洛美沙星、培氟沙星、氧氟沙星、諾氟沙星4種獸藥的決定》標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)的要求。雞蛋檢驗(yàn)項(xiàng)目包括:鉛(以Pb計(jì))、氯霉素、氟苯尼考、恩諾沙星(以恩諾沙星和環(huán)丙沙星之和計(jì))、洛美沙星、諾氟沙星、培氟沙星、氧氟沙星、呋喃它酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃西林代謝物、呋喃唑酮代謝物、金剛烷胺、金剛乙胺、利巴韋林、多西環(huán)素(強(qiáng)力霉素)、氟蟲(chóng)腈(以氟蟲(chóng)腈、氟甲腈、氟蟲(chóng)腈砜和氟蟲(chóng)腈亞砜之和計(jì))。
?
食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱(chēng)的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 備注 |
1 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)中東中之杰面食店 | 吉林 | 素香棗米粽子 | / | 2019-05-07 | / |
2 | / | / | 德惠市建設(shè)街徐記味好美蛋糕店 | 吉林 | 松仁玉米(粽子) | / | 2019-05-03 | 校園周邊:德惠四中周邊 |
3 | / | / | 德惠市建設(shè)街味好美蛋糕城 | 吉林 | 粽子(紫米八寶) | / | 2019-05-03 | / |
4 | / | / | 白山市渾江區(qū)好運(yùn)來(lái)烘焙坊廣澤店 | 吉林 | 鮮肉粽子 | / | 2019-05-06 | / |
5 | / | / | 白山市渾江區(qū)好運(yùn)來(lái)烘焙坊廣澤店 | 吉林 | 好運(yùn)八寶粽子 | / | 2019-05-06 | / |
6 | / | / | 德惠市新東方購(gòu)物中心新東方中之杰食品專(zhuān)柜 | 吉林 | 蜜棗粽子 | / | 2019-05-06 | / |
7 | / | / | 德惠市新東方購(gòu)物中心新東方中之杰食品專(zhuān)柜 | 吉林 | 大棗粽子 | / | 2019-05-06 | / |
8 | 松原市寧江區(qū)梅氏食品有限公司 | 松原市寧江區(qū)雅達(dá)虹工業(yè)集中區(qū) | 松原市寧江區(qū)鏡湖梅紅蛋糕店 | 吉林 | 豆沙粽子 | / | 2019-05-07 | / |
9 | 松原市寧江區(qū)梅氏食品有限公司 | 松原市寧江區(qū)雅達(dá)虹工業(yè)集中區(qū) | 松原市寧江區(qū)鏡湖梅紅蛋糕店 | 吉林 | 大棗粽子 | / | 2019-05-07 | / |
10 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)中東中之杰面食店 | 吉林 | 蜜棗粽子 | / | 2019-05-07 | / |
11 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)中東中之杰面食店 | 吉林 | 八寶粽子 | / | 2019-05-07 | / |
12 | / | / | 德惠市建設(shè)街味好美蛋糕城 | 吉林 | 粽子(松仁玉米) | / | 2019-04-26 | / |
13 | / | / | 吉林市船營(yíng)區(qū)中東中之杰面食店 | 吉林 | 鮮香靚肉粽子 | / | 2019-05-07 | / |
14 | / | / | 德惠市建設(shè)街味好美蛋糕城 | 吉林 | 粽子(原味) | / | 2019-04-26 | / |
15 | / | / | 德惠市建設(shè)街味好美蛋糕城 | 吉林 | 粽子(銀耳大棗) | / | 2019-04-26 | / |
16 | / | / | 白山市渾江區(qū)好運(yùn)來(lái)烘焙坊廣澤店 | 吉林 | 水晶蜜棗粽子 | / | 2019-05-06 | / |
17 | / | / | 白山市渾江區(qū)好運(yùn)來(lái)烘焙坊廣澤店 | 吉林 | 蛋黃鮮肉粽子 | / | 2019-05-06 | / |
18 | / | / | 德惠市建設(shè)街味好美蛋糕城 | 吉林 | 粽子(桂花蜜豆) | / | 2019-04-26 | / |
19 | / | / | 德惠市新東方購(gòu)物中心新東方中之杰食品專(zhuān)柜 | 吉林 | 鮮肉粽子 | / | 2019-05-06 | / |
20 | / | / | 德惠市新東方購(gòu)物中心新東方中之杰食品專(zhuān)柜 | 吉林 | 八寶粽子 | / | 2019-05-06 | / |
21 | 長(zhǎng)春中之杰食品有限公司凈月分公司 | 吉林省長(zhǎng)春市凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)銀湖路1558號(hào) | 南關(guān)區(qū)新天地購(gòu)物公園中之杰食品專(zhuān)柜 | 吉林 | 鮮香靚肉粽 | 100克/袋 | 2019-04-08 | 熱加工 |
22 | 長(zhǎng)春中之杰食品有限公司凈月分公司 | 吉林省長(zhǎng)春市凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)銀湖路1558號(hào) | 南關(guān)區(qū)新天地購(gòu)物公園中之杰食品專(zhuān)柜 | 吉林 | 卷沙八寶粽 | 100克/袋 | 2019-04-18 | 熱加工 |
23 | 長(zhǎng)春中之杰食品有限公司凈月分公司 | 吉林省長(zhǎng)春市凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)銀湖路1558號(hào) | 南關(guān)區(qū)新天地購(gòu)物公園中之杰食品專(zhuān)柜 | 吉林 | 素香棗米粽 | 100克/袋 | 2019-04-20 | 熱加工 |
24 | 白城市新立食品有限責(zé)任公司 | 吉林省白城市東風(fēng)鄉(xiāng)長(zhǎng)發(fā)村一社 | 白城市新立食品有限責(zé)任公司 | 吉林 | 東北粽子(雜糧粽) | 350克/袋 | 2019-03-18 | 被抽樣單位說(shuō)明抽樣產(chǎn)品可以在常溫保存60天 |
25 | 白城市新立食品有限責(zé)任公司 | 吉林省白城市東風(fēng)鄉(xiāng)長(zhǎng)發(fā)村一社 | 白城市新立食品有限責(zé)任公司 | 吉林 | 東北粽子(葡萄干粽) | 350克/袋 | 2019-03-18 | 被抽樣單位說(shuō)明抽樣產(chǎn)品可以在常溫保存60天 |
26 | 白城市新立食品有限責(zé)任公司 | 吉林省白城市東風(fēng)鄉(xiāng)長(zhǎng)發(fā)村一社 | 白城市新立食品有限責(zé)任公司 | 吉林 | 東北粽子(蜜棗粽) | 350克/袋 | 2019-03-18 | 被抽樣單位說(shuō)明抽樣產(chǎn)品可以在常溫保存60天 |
27 | 吉林市豐迪食品有限公司 | 吉林市豐滿區(qū)吉樺路101號(hào) | 吉林市豐迪食品有限公司 | 吉林 | 潤(rùn)香豆沙香粽 | 200克/袋(100克*2只) | 2019-05-05 | / |
28 | 吉林市豐迪食品有限公司 | 吉林市豐滿區(qū)吉樺路101號(hào) | 吉林市豐迪食品有限公司 | 吉林 | 八寶蜜豆香粽 | 200克/袋(100克*2只) | 2019-05-05 | / |
29 | 吉林市豐迪食品有限公司 | 吉林市豐滿區(qū)吉樺路101號(hào) | 吉林市豐迪食品有限公司 | 吉林 | 咸味蛋黃香粽 | 200克/袋(100克*2只) | 2019-05-02 | / |
30 | 通化好運(yùn)來(lái)食品有限責(zé)任公司 | 吉林省通化市金廠鎮(zhèn)躍進(jìn)村180-903/00015 | 通化市東昌區(qū)好運(yùn)來(lái)烘培坊麗景店 | 吉林 | 粽子(水晶豆沙) | 100g/袋 | 2019-04-30 | 請(qǐng)置于陰涼干燥處(儲(chǔ)存溫度低于25℃) |
31 | 通化好運(yùn)來(lái)食品有限責(zé)任公司 | 吉林省通化市金廠鎮(zhèn)躍進(jìn)村180-903/00015 | 通化市東昌區(qū)好運(yùn)來(lái)烘培坊麗景店 | 吉林 | 粽子(好運(yùn)八寶) | 100g/袋 | 2019-04-28 | 請(qǐng)置于陰涼干燥處(儲(chǔ)存溫度低于25℃) |
32 | 通化好運(yùn)來(lái)食品有限責(zé)任公司 | 吉林省通化市金廠鎮(zhèn)躍進(jìn)村180-903/00015 | 通化市東昌區(qū)好運(yùn)來(lái)烘培坊麗景店 | 吉林 | 粽子(水晶蜜棗) | 100g/袋 | 2019-04-28 |
|
33 | 長(zhǎng)春迪莉婭食品有限公司 | 長(zhǎng)春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)浦東路165號(hào) | 長(zhǎng)春迪莉婭食品有限公司 | 吉林 | 金玉彩豆粽 | 100克/袋 | 2019-05-05 | / |
34 | 長(zhǎng)春迪莉婭食品有限公司 | 長(zhǎng)春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)浦東路165號(hào) | 長(zhǎng)春迪莉婭食品有限公司 | 吉林 | 水晶蜜棗粽 | 100克/袋 | 2019-05-05 | / |
35 | 長(zhǎng)春迪莉婭食品有限公司 | 長(zhǎng)春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)浦東路165號(hào) | 長(zhǎng)春迪莉婭食品有限公司 | 吉林 | 八寶香粽 | 100克/袋 | 2019-05-05 | / |
36 | 松原市寧江區(qū)梅氏食品有限公司 | 松原市寧江區(qū)雅達(dá)虹工業(yè)集中區(qū) | 松原市寧江區(qū)梅紅蛋糕鳳華店 | 吉林 | 鮮肉粽(真空包裝) | 88克/袋 | 2019-05-08 | / |
37 | 松原市寧江區(qū)梅氏食品有限公司 | 松原市寧江區(qū)雅達(dá)虹工業(yè)集中區(qū) | 松原市寧江區(qū)梅紅蛋糕鳳華店 | 吉林 | 粽子(真空包裝) | 88克/袋 | 2019-05-08 | / |
38 | 松原市寧江區(qū)梅氏食品有限公司 | 松原市寧江區(qū)雅達(dá)虹工業(yè)集中區(qū)麗水路 | 松原市寧江區(qū)梅紅蛋糕鳳華店 | 吉林 | 粽子(真空包裝) | 90克 | 2019-05-06 | / |
39 | 沈陽(yáng)好利來(lái)食品有限公司 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)輝山大街133號(hào) | 長(zhǎng)春市好利來(lái)食品有限責(zé)任公司繁榮路店 | 吉林 | 飄香八寶粽子 | 300克(2粒)/盒 | 2019-04-11 | / |
40 | 沈陽(yáng)好利來(lái)食品有限公司 | 沈陽(yáng)市沈北新區(qū)輝山大街133號(hào) | 長(zhǎng)春市好利來(lái)食品有限責(zé)任公司繁榮路店 | 吉林 | 玫瑰豆沙粽子 | 300克(2粒)/盒 | 2019-04-12 | / |
41 | 東哥蛋業(yè) | 吉林省松原市 | 前郭縣前郭鎮(zhèn)草根兒超市實(shí)驗(yàn)小學(xué)店 | 吉林 | 雞蛋 | / | 2019-04-16 | 學(xué)校周邊:實(shí)驗(yàn)小學(xué)周邊 |
42 | 連園蛋業(yè) | 吉林省松原市 | 松原市寧江區(qū)繁華生活超市源江店 | 吉林 | 白皮雞蛋 | / | 2019-04-15 | 學(xué)校周邊:育童幼兒園周邊 |
43 | 連園蛋業(yè) | 吉林省松原市 | 松原市寧江區(qū)繁華生活超市源江店 | 吉林 | 雞蛋 | / | 2019-04-15 | 學(xué)校周邊:育童幼兒園周邊 |
44 | 昌華養(yǎng)雞場(chǎng) | 白城市洮南市永勝村 | 白城市草根食品瑞光南街便利店 | 吉林 | 雞蛋 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2019-04-30 | 生產(chǎn)者信息為樣品來(lái)源信息,由被抽樣單位提供。 |
45 | 郭大光養(yǎng)殖 | 洮南市工業(yè)園區(qū) | 洮南市關(guān)東大賣(mài)場(chǎng)聯(lián)合店 | 吉林 | 雞蛋 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2019-05-08 | 樣品信息由被抽樣單位提供。生產(chǎn)者信息為樣品來(lái)源信息,由被抽樣單位提供。 |
46 | 白城市洮北區(qū)騰達(dá)蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng) | 白城市洮北區(qū)代家村一隊(duì) | 白城市瑞光商貿(mào)城小英豆制品攤床 | 吉林 | 笨雞蛋 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2019-05-08 | 樣品信息由被抽樣單位提供。生產(chǎn)者信息為樣品來(lái)源信息,由被抽樣單位提供 |
47 | 曉梅養(yǎng)雞場(chǎng) | 吉林省白城市東風(fēng)鄉(xiāng) | 白城市駱駝嶺日用品綜合超市開(kāi)發(fā)區(qū)店 | 吉林 | 烏雞蛋 | 30枚/袋 | 2019-04-29 | 樣品規(guī)格由被抽樣單位提供,并確認(rèn)簽字無(wú)異議。 |
48 | 曉梅養(yǎng)雞場(chǎng) | 吉林省白城市東風(fēng)鄉(xiāng) | 白城市駱駝嶺日用品綜合超市開(kāi)發(fā)區(qū)店 | 吉林 | 雞蛋 | 30枚/袋 | 2019-04-29 | 樣品規(guī)格由被抽樣單位提供,并確認(rèn)簽字無(wú)異議。 |
49 | 白城市宇誠(chéng)蛋品加工有限公司 | 白城市慶學(xué)西路22號(hào)樓16-1號(hào)樓13號(hào)門(mén)市 | 白城市久運(yùn)丹頂鶴市場(chǎng)凍貨攤位 | 吉林 | 雞蛋 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2019-05-08 | 樣品信息由被抽樣單位提供。生產(chǎn)者信息為樣品來(lái)源信息,由被抽樣單位提供。 |
50 | 袁立仁 | 洮北區(qū)二龍村 | 白城市瑞光商貿(mào)城宏梅豆制品攤床 | 吉林 | 雞蛋 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2019-05-05 | 樣品信息由被抽樣單位提供。生產(chǎn)者信息為樣品來(lái)源信息,由被抽樣單位提供。 |
51 | 昌華養(yǎng)雞場(chǎng) | 白城洮南永勝村 | 白城市駱駝嶺日用品綜合超市開(kāi)發(fā)區(qū)店 | 吉林 | 雞蛋 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2019-05-09 | 生產(chǎn)者信息為樣品來(lái)源信息,由被抽樣單位提供。 |
52 | 白城市養(yǎng)雞場(chǎng) | 白城市內(nèi) | 洮南市小崔水果大賣(mài)場(chǎng)富文店 | 吉林 | 白皮雞蛋 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2019-05-07 | 樣品名稱(chēng),樣品信息由被抽樣負(fù)責(zé)人提供并確認(rèn)簽字無(wú)異議 生產(chǎn)者信息為樣品來(lái)源信息由被抽樣負(fù)責(zé)人提供 |
53 | 周海濤雞蛋廠 | 洮南市黑水林場(chǎng) | 洮南市學(xué)小劉水果大賣(mài)場(chǎng) | 吉林 | 鮮雞蛋 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2019-05-09 | 樣品名稱(chēng),樣品信息由被抽樣負(fù)責(zé)人提供并確認(rèn)簽字無(wú)異議 生產(chǎn)者信息為樣品來(lái)源信息由被抽樣負(fù)責(zé)人提供 |
54 | 白城市養(yǎng)雞場(chǎng) | 白城市內(nèi) | 洮南市小崔水果大賣(mài)場(chǎng)富文店 | 吉林 | 鮮雞蛋 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2019-05-07 | 樣品名稱(chēng),樣品信息由被抽樣負(fù)責(zé)人提供并確認(rèn)簽字無(wú)異議 生產(chǎn)者信息為樣品來(lái)源信息由被抽樣負(fù)責(zé)人提供 |
55 | 白城市小梅養(yǎng)雞場(chǎng) | 白城市內(nèi) | 洮南市學(xué)小劉水果大賣(mài)場(chǎng) | 吉林 | 粉雞蛋 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2019-05-09 | 樣品名稱(chēng),樣品信息由被抽樣負(fù)責(zé)人提供并確認(rèn)簽字無(wú)異議 生產(chǎn)者信息為樣品來(lái)源信息由被抽樣負(fù)責(zé)人提供 |
56 | 白城市洮北區(qū)騰達(dá)蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng) | 白城市洮北區(qū)代家村一隊(duì) | 白城市瑞光商貿(mào)城小英豆制品攤床 | 吉林 | 紅皮雞蛋 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2019-05-08 | 樣品信息由被抽樣單位提供。生產(chǎn)者信息為樣品來(lái)源信息,由被抽樣單位提供 |
57 | 白城市宇誠(chéng)蛋品加工有限公司 | 白城市慶學(xué)西路22號(hào)樓16-1號(hào)樓13號(hào)門(mén)市 | 白城市方麗欣瑞光商貿(mào)城豆制品攤位 | 吉林 | 笨雞蛋 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2019-05-08 | 樣品信息由被抽樣單位提供。生產(chǎn)者信息為樣品來(lái)源信息,由被抽樣單位提供。 |
58 | 白城市宇誠(chéng)蛋品加工有限公司 | 白城市慶學(xué)西路22號(hào)樓16-1號(hào)樓13號(hào)門(mén)市 | 白城市方麗欣瑞光商貿(mào)城豆制品攤位 | 吉林 | 紅皮雞蛋 | 計(jì)量稱(chēng)重 | 2019-05-08 | 樣品信息由被抽樣單位提供。生產(chǎn)者信息為樣品來(lái)源信息,由被抽樣單位提供。 |
?