5月30日,湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)通報(bào)兒童及學(xué)生用品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況。2018年至今,湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局共完成10類兒童及學(xué)生用品質(zhì)量監(jiān)督抽查(書包、課業(yè)簿冊(cè)、學(xué)生服裝、定配眼鏡、童鞋、兒童及嬰幼兒服裝、童車及兒童玩具、毛絨玩具、紙尿褲和濕巾),共抽檢產(chǎn)品1181批次,檢出不合格樣品195批次,總體抽查合格率為83.5%;不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為16.5%。
其中,生產(chǎn)領(lǐng)域課業(yè)簿冊(cè)抽檢75批次,檢出42批次不合格,合格率為42%,不合格項(xiàng)目包括:封面/封底紙張定量(15批次)、內(nèi)芯紙張定量(11批次)、封面脫色程度(16批次)、長(zhǎng)度尺寸偏差(9批次)、偏斜(4批次)、亮度(白度)(3批次)、寬度尺寸偏差(3批次)、張數(shù)(2批次)、印劃線(1批次)、臟跡(1批次)、白頁(yè)(1批次)。其中,亮度(白度)指標(biāo)是可能影響人身安全的重要指標(biāo),該項(xiàng)目不合格屬于嚴(yán)重不合格(A類不合格)。
針對(duì)抽查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,該局將依法依規(guī)做好后處理工作。
不合格課業(yè)簿冊(cè)名錄(生產(chǎn)領(lǐng)域)
序號(hào) | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 受檢單位名稱(同生產(chǎn)企業(yè)) | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 課業(yè)簿冊(cè)(外語(yǔ)) | / | 190mm×175mm | 2018-07-08/- | 湘潭市河?xùn)|教育印刷廠 | 封面;封底定量 |
2 | 課業(yè)簿冊(cè)(高作文) | / | 130mm×190mm | 2018-09-04/- | 湘潭縣易俗河義章印刷廠 | 張數(shù);封面;封底定量 |
3 | 課業(yè)簿冊(cè)(低閱讀) | / | 130mm×190mm | 2018-09-04/- | 湘潭縣易俗河義章印刷廠 | 張數(shù);封面;封底定量 |
4 | 課業(yè)簿冊(cè)(高數(shù)本) | / | 175mm×190mm | 2018-09-10/- | 湘潭市岳塘區(qū)湘紡小學(xué)印刷廠 | 封面;封底定量;內(nèi)芯定量 |
5 | 課業(yè)簿冊(cè)(低數(shù)本) | / | 190mm×130mm | 2018-09-06/- | 湘潭市岳塘區(qū)湘紡小學(xué)印刷廠 | 封面;封底定量;內(nèi)芯定量 |
6 | 數(shù)學(xué)練習(xí)本 (作業(yè)簿冊(cè)) | 東廣 | 142mm×210mm | 2018-07-15/- | 湖南東廣彩印有限公司 | 封面;封底定量 |
7 | 語(yǔ)文練習(xí)本 (作業(yè)簿冊(cè)) | 東廣 | 142mm×210mm | 2018-07-15/- | 湖南東廣彩印有限公司 | 封面;封底定量;內(nèi)芯定量 |
8 | 拼音本 | / | 205×145mm | 2018-07-05/- | 張家界建臻廣告圖文有限公司 | 偏斜 |
9 | 語(yǔ)文本 | / | 205×145mm | 2018-07-05/- | 張家界建臻廣告圖文有限公司 | 偏斜;尺寸偏差 |
10 | 語(yǔ)文本 | / | 245×170mm | 2018-07-20/- | 桑植縣連升印刷廠 | 內(nèi)芯定量 |
11 | 作業(yè)本 | / | 251×175mm | 2018-06-25/- | 張家界永紅印刷廠 | 尺寸偏差 |
12 | 語(yǔ)文本 | / | 256×176mm | 2018-09-20/- | 張家界市永定區(qū)利民印刷廠 | 尺寸偏差;封面脫色程度 |
13 | 數(shù)學(xué)本 | / | 256×176mm | 2018-09-20/- | 張家界市永定區(qū)利民印刷廠 | 尺寸偏差;封面脫色程度 |
14 | 作文本 | / | 245×170mm | 2018-07-20/- | 桑植縣連升印刷廠 | 內(nèi)芯定量 |
15 | 數(shù)學(xué)本 | / | 210×144mm | 2018-07-10/- | 張家界市永定區(qū)盈達(dá)印刷廠 | 封面脫色程度 |
16 | 寫話本 | / | 210×144mm | 2018-07-10/- | 張家界市永定區(qū)盈達(dá)印刷廠 | 封面脫色程度 |
17 | 練習(xí)本 | / | 250×175mm | 2018-08-01/- | 張家界帥鄉(xiāng)印務(wù)有限公司 | 偏斜;封面脫色程度 |
18 | 作文本 | / | 255×175mm | 2018-08-01/- | 張家界帥鄉(xiāng)印務(wù)有限公司 | 偏斜;封面脫色程度 |
19 | 數(shù)學(xué)本 | / | 130×190mm | 2018-09-20/- | 張家界現(xiàn)代教育印刷廠 | 封面脫色程度 |
20 | 語(yǔ)文本 | / | 175×252mm | 2018-08-25/- | 慈利縣騰輝印刷廠 | 封面脫色程度 |
21 | 拼音本 | / | 130×190mm | 2018-08-29/- | 慈利縣騰輝印刷廠 | 封面脫色程度 |
22 | 作業(yè)本 | / | 175×252mm | 2018-09-13/- | 慈利縣金利印刷廠 | 封面脫色程度 |
23 | 拼音本 | / | 190×130mm | 2018-09-20/- | 慈利縣金利印刷廠 | 封面脫色程度 |
24 | 語(yǔ)文本 | / | 130×190mm | 2018-09-28/- | 慈利縣鳳華印刷廠 | 封面脫色程度 |
25 | 語(yǔ)文本 | / | 175×252mm | 2018-09-27/- | 慈利縣鳳華印刷廠 | 封面脫色程度 |
26 | 學(xué)生作業(yè)本(作文) | / | 長(zhǎng)256mm×寬175mm | 2018-08-12/- | 益陽(yáng)市赫山區(qū)新裕印刷銷售部 | 尺寸偏差 |
27 | 學(xué)生作業(yè)本(橫格) | / | 長(zhǎng)225mm×寬175mm | 2018-08-25/- | 益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)育才印刷廠 | 尺寸偏差;尺寸偏差 |
28 | 學(xué)生作業(yè)本(漢拼) | / | 長(zhǎng)175mm×寬130mm | 2018-08-21/- | 益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)育才印刷廠 | 內(nèi)芯定量 |
29 | 作業(yè)本(米格) | / | 長(zhǎng)178mm×寬128mm | 2018-08-21/- | 沅江市城關(guān)印刷廠 | 封面;封底定量 |
30 | 作業(yè)本(英語(yǔ)) | / | 長(zhǎng)256mm×寬177mm | 2018-08-15/- | 沅江市城關(guān)印刷廠 | 印劃線;封面;封底定量 |
31 | 作業(yè)本 | / | 190×270mm | 2018-07-20/- | 汨羅市文化印刷廠 | 尺寸偏差;亮度(白度) |
32 | 練習(xí)本 | / | 190×270mm | 2018-07-20/- | 汨羅市文化印刷廠 | 臟跡;白頁(yè);尺寸偏差;亮度(白度) |
33 | 練習(xí)本 | / | 255×175mm | 2018-10-24/- | 汨羅市博愛教育印刷廠 | 封面/封底定量;內(nèi)芯定量;封面脫色程度 |
34 | 作文本 | / | 215×155mm | 2018-10-24/- | 汨羅市博愛教育印刷廠 | 封面;封底定量;內(nèi)芯定量;尺寸偏差;尺寸偏差;封面脫色程度 |
35 | 數(shù)學(xué)本 | / | 210mm×150mm | 2018-08-25/- | 湘陰縣一中印刷廠 | 封面/封底定量 |
36 | 作文本 | / | 210mm×150mm | 2018-07-10/- | 湘陰縣一中印刷廠 | 封面/封底定量 |
37 | 語(yǔ)文簿(作業(yè)簿冊(cè)) | / | 188×260mm | 2018-10-08/- | 瀏陽(yáng)市鎮(zhèn)頭湘淮印刷廠 | 封面脫色程度 |
38 | 作文本(作業(yè)簿冊(cè)) | / | 188×260mm | 2018-10-08/- | 瀏陽(yáng)市鎮(zhèn)頭湘淮印刷廠 | 封面脫色程度 |
39 | 練習(xí)本(寬窄格) | / | 255mm×178mm | 2018-08-07/- | 株洲市精彩印刷有限公司 | 內(nèi)芯定量 |
40 | 英語(yǔ)本 | / | 130mm×190mm | 2018-08/- | 株洲市南湖商貿(mào)有限公司 | 封面;封底定量;內(nèi)芯定量 |
41 | 作業(yè)本 | / | 260mm×185mm | 2018-05/- | 湖南煤田地質(zhì)局制圖印刷廠 | 尺寸偏差;亮度(白度) |
42 | 中算本 | / | 192mm×132mm | 2018-10-20/- | 株洲縣科教印刷廠 | 封面;封底定量;內(nèi)芯定量 |
?