據(jù)天津市靜海區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局網(wǎng)站2019年6月17日消息,日前,天津市靜海區(qū)市場監(jiān)督管理局對該區(qū)20家加油站和3家油庫銷售的23批次車用柴油(VI)、5批次車用尿素水溶液開展了質(zhì)量抽檢。經(jīng)檢測,受檢車用柴油、車用尿素水溶液質(zhì)量指標(biāo)全部通過此次質(zhì)量抽檢。
本次依據(jù)GB 19147-2016《車用柴油》、GB 29518-2013《柴油發(fā)動機(jī)氮氧化物還原劑 尿素水溶液(AUS 32)》,對車用柴油重點(diǎn)檢測了硫含量、多環(huán)芳烴含量、閃點(diǎn)(閉口)、密度(20℃)等指標(biāo),對車用尿素水溶液重點(diǎn)檢測了尿素含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))指標(biāo)。
?
通過質(zhì)量抽檢車用尿素水溶液名單
序號 | 商品名稱 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格/型號 | 生產(chǎn)日期或批號 |
1 | 尿素水溶液 | 悅泰海龍 | 天津中石化悅泰科技有限公司(標(biāo)稱) | AUS32/10kg | 2019.05.06 |
2 | 尿素水溶液 | 溢通 | 溢通環(huán)??萍?莆田)有限公司(標(biāo)稱) | AUS32/10kg | 2019.03.20 |
3 | 尿素水溶液 | 可蘭素,智藍(lán)1號 | 江蘇可蘭素汽車環(huán)保科技有限公司(標(biāo)稱) | AUS32/10kg | 2018.10.17 |
4 | 尿素水溶液 | 昆侖之星 | 中國石油天然氣股份有限公司潤滑油分公司(標(biāo)稱) | AUS32/10kg | 2019.04.11 |
5 | 尿素水溶液 | 清芯 | 山東益豐生化環(huán)保股份有限公司(標(biāo)稱) | AUS32/10kg | 2019.04.12 |
?
通過質(zhì)量抽檢車用柴油(VI)名單
序號 | 商品名稱 | 被抽檢人名稱 | 規(guī)格/型號 |
1 | 車用柴油(Ⅵ) | 天津市靜??h國路加油站 | 0號 |
2 | 車用柴油(Ⅵ) | 中國石化銷售有限公司天津石油分公司靜海津旺 加油站 | 0號 |
3 | 車用柴油(Ⅵ) | 天津三和眾誠石油制品銷售有限公司 | 0號 |
4 | 車用柴油(Ⅵ) | 天津唐昊石油制品銷售有限公司 | 0號 |
5 | 車用柴油(Ⅵ) | 天津市靜海區(qū)興瑞加油站 | 0號 |
6 | 車用柴油(Ⅵ) | 天津中海天成石油化工銷售有限公司 | 0號 |
7 | 車用柴油(Ⅵ) | 天津市靜海區(qū)李家灣子加油站 | 0號 |
8 | 車用柴油(Ⅵ) | 天津神州通加油站 | 0號 |
9 | 車用柴油(Ⅵ) | 天津市天華石材工貿(mào)供銷公司子陳路加油站 | 0號 |
10 | 車用柴油(Ⅵ) | 天津市靜??h興旺加油站 | 0號 |
11 | 車用柴油(Ⅵ) | 殼牌華北石油集團(tuán)有限公司靜海華靜加油站 | 0號 |
12 | 車用柴油(Ⅵ) | 天津市靜海區(qū)千里馬加油站 | 0號 |
13 | 車用柴油(Ⅵ) | 中國石化銷售有限公司天津石油分公司靜海中旺 加油站 | 0號 |
14 | 車用柴油(Ⅵ) | 天津市靜海區(qū)通海加油站 | 0號 |
15 | 車用柴油(Ⅵ) | 中國石油天然氣股份有限公司天津銷售分公司 靜海興寨加油站 | 0號 |
16 | 車用柴油(Ⅵ) | 中化國際石油(天津)有限公司 | 0號 |
17 | 車用柴油(Ⅵ) | 融興瑞泰實(shí)業(yè)有限公司天津市靜海區(qū)唐官屯加油 加氣一站 | 0號 |
18 | 車用柴油(Ⅵ) | 融興瑞泰實(shí)業(yè)有限公司天津市靜海區(qū)唐官屯加油 加氣二站 | 0號 |
19 | 車用柴油(Ⅵ) | 天津市靜海區(qū)同利源加油站有限公司 | 0號 |
20 | 車用柴油(Ⅵ) | 天津市靜??h津福加油站 | 0號 |
21 | 車用柴油(Ⅵ) | 天津市靜海區(qū)順源加油站 | 0號 |
22 | 車用柴油(Ⅵ) | 天津市靜??h鑫發(fā)加油站 | 0號 |
23 | 車用柴油(Ⅵ) | 靜海區(qū)爭光加油站 | 0號 |
?