據陜西省黃陵縣人民政府網2019年6月24日發布的《關于對蔬菜監督抽檢情況的公示》,近日,黃陵縣食品質量安全檢驗檢測對蔬菜監督抽檢,合格10批次。
蔬菜監督抽檢合格信息表
樣品 名稱 | 被抽 樣單位 | 檢測項目 | 規格 | 檢驗結果 |
油麥菜 | 黃陵礦業生態農業有限公司 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 散裝 | 符合GB 2763-2016 |
西紅柿 | 黃陵礦業生態農業有限公司 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 散裝 | 符合GB 2763-2016 |
螺絲椒 | 黃陵礦業生態農業有限公司 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 散裝 | 符合GB 2763-2016 |
廣茄 | 黃陵礦業生態農業有限公司 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 散裝 | 符合GB 2763-2016 |
西葫蘆 | 黃陵礦業生態農業有限公司 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 散裝 | 符合GB 2763-2016 |
青筍 | 黃陵礦業生態農業有限公司 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 散裝 | 符合GB 2763-2016 |
甘藍 | 黃陵礦業生態農業有限公司 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 散裝 | 符合GB 2763-2016 |
黃瓜 | 黃陵礦業生態農業有限公司 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 散裝 | 符合GB 2763-2016 |
青菜 | 黃陵礦業生態農業有限公司 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 散裝 | 符合GB 2763-2016 |
精品 豆王 | 黃陵礦業生態農業有限公司 | 西安中檢科測試認證技術有限公司 | 散裝 | 符合GB 2763-2016 |
?