近日,上海市長寧區市場監督管理局發布2019年5月食品安全監督抽檢情況通報。據通報,本次抽檢食用油、油脂及其制品7批次,未發現不合格產品。
本次抽檢的食用油、油脂及其制品主要為餐飲服務環節的煎炸用植物油。抽檢依據是《食用植物油煎炸過程中的衛生標準》(GB 7102.1-2003)等。抽檢項目包括酸價、極性組分等指標。共抽檢煎炸用植物油7批次,未發現不合格產品。
?
食用油、油脂及其制品監督抽檢合格信息
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | / | / | 上海祥味餐飲管理有限公司 | 煎炸用植物油 | 散裝 | 2019-05-08 |
2 | / | / | 上海探索餐飲有限公司 | 煎炸用植物油 | 散裝 | 2019/5/14 |
3 | / | / | 上海虹鑫酒家 | 煎炸用植物油 | 散裝 | 2019/5/14 |
4 | / | / | 泉盛餐飲(上海)有限公司長寧第十三分公司 | 煎炸油 | 散裝 | 2019年05月13日(加工日期) |
5 | / | / | 上海金拱門食品有限公司通協路餐廳 | 煎炸油 | 散裝 | 2019年05月13日(加工日期) |
6 | / | / | 上海酷味餐飲管理有限公司第一分公司 | 煎炸油 | 散裝 | 2019年05月16日(加工日期) |
7 | / | / | 上海廊橋坊餐飲管理有限公司 | 煎炸油 | 散裝 | 2019年05月16日(加工日期) |
?