2019年6月26日,深圳市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《2019年4月29日-5月5日深圳市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全豬肉和蔬菜例行監(jiān)測結(jié)果(第十七期)》。信息顯示,深圳市市場監(jiān)督管理局在全市監(jiān)測豬肉產(chǎn)品5份,全部樣品合格;蔬菜20份,1份抽樣樣品不合格,不合格樣品抽樣位點是南山區(qū)月亮灣前海路荔山貿(mào)易大廈一樓大潤華超市有限公司。
各監(jiān)測位點豬肉產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測情況表
序號 | 抽樣 日期 | 樣品 名稱 | 受檢單位名稱 | 地址 | 抽樣 區(qū)域 | 抽樣場所 | 標(biāo)稱產(chǎn)地來源 | 抽樣地點/ 檢疫證號 | 不合格項目(μg/kg) | 判斷要求(μg/kg) | 所檢項目判定 | 備注 |
1 | 2019.05.05 | 豬肉 | 深圳大鵬新區(qū)錢大媽潮歌苑生鮮超市 | 大鵬街道中山路71號下沙新村潮歌苑一號105-1 | 大鵬新區(qū) | 門店 | 深圳市中龍食品有限公司 | 44053923982 | / | / | 合格 | / |
2 | 2019.05.05 | 豬肉 | 深圳市樂百佳百貨有限公司 | 深圳市光明新區(qū)公明街道民生大道71號 | 光明區(qū) | 商場超市 | 農(nóng)牧美益肉業(yè)有限公司 | 44059072053 | / | / | 合格 | / |
3 | 2019.05.05 | 豬肝 | 深圳市大潤華超市有限公司月亮灣分公司 | 深圳市南山區(qū)月亮灣前海路荔山貿(mào)易大廈一樓101、二樓 | 南山區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
4 | 2019.05.05 | 豬肉 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗江聯(lián)百貨店 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗南約聯(lián)合工業(yè)區(qū)聯(lián)合村綜合樓1-2層 | 龍崗區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
5 | 2019.05.05 | 豬肉 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗江聯(lián)百貨店 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗南約聯(lián)合工業(yè)區(qū)聯(lián)合村綜合樓1-2層 | 龍崗區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
?
?
各監(jiān)測位點蔬菜質(zhì)量安全例行監(jiān)測情況表
序號 | 抽樣 日期 | 樣品 名稱 | 受檢單位名稱 | 地址 | 抽樣區(qū)域 | 抽樣場所 | 標(biāo)稱產(chǎn)地來源 | 抽樣地點 | 不合格項目(mg/kg) | 判斷要求(mg/kg) | 所檢項目判定 | 備注 |
1 | 2019.05.05 | 蕹菜(空心菜) | 深圳市大潤華超市有限公司月亮灣分公司 | 深圳市南山區(qū)月亮灣前海路荔山貿(mào)易大廈一樓101、二樓 | 南山區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | 氧樂果0.074 | ≤0.02 | 不合格 | / |
2 | 2019.05.05 | 西葫蘆 | 深圳大鵬新區(qū)錢大媽潮歌苑生鮮超市 | 大鵬街道中山路71號下沙新村潮歌苑一號105-1 | 大鵬新區(qū) | 門店 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
3 | 2019.05.05 | 菜心 | 深圳大鵬新區(qū)錢大媽潮歌苑生鮮超市 | 大鵬街道中山路71號下沙新村潮歌苑一號105-1 | 大鵬新區(qū) | 門店 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
4 | 2019.05.05 | 大白菜 | 深圳大鵬新區(qū)錢大媽潮歌苑生鮮超市 | 大鵬街道中山路71號下沙新村潮歌苑一號105-1 | 大鵬新區(qū) | 門店 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
5 | 2019.05.05 | 萵筍 | 深圳大鵬新區(qū)錢大媽潮歌苑生鮮超市 | 大鵬街道中山路71號下沙新村潮歌苑一號105-1 | 大鵬新區(qū) | 門店 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
6 | 2019.05.05 | 小白菜 | 深圳市樂百佳百貨有限公司 | 深圳市光明新區(qū)公明街道民生大道71號 | 光明區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
7 | 2019.05.05 | 芹菜 | 深圳市樂百佳百貨有限公司 | 深圳市光明新區(qū)公明街道民生大道71號 | 光明區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
8 | 2019.05.05 | 葉芥菜 | 深圳市樂百佳百貨有限公司 | 深圳市光明新區(qū)公明街道民生大道71號 | 光明區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
9 | 2019.05.05 | 辣椒(黃皮椒) | 深圳市樂百佳百貨有限公司 | 深圳市光明新區(qū)公明街道民生大道71號 | 光明區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
10 | 2019.05.05 | 菠菜 | 深圳市大潤華超市有限公司月亮灣分公司 | 深圳市南山區(qū)月亮灣前海路荔山貿(mào)易大廈一樓101、二樓 | 南山區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
11 | 2019.05.05 | 菜心 | 深圳市大潤華超市有限公司月亮灣分公司 | 深圳市南山區(qū)月亮灣前海路荔山貿(mào)易大廈一樓101、二樓 | 南山區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
12 | 2019.05.05 | 西紅柿 | 深圳市大潤華超市有限公司月亮灣分公司 | 深圳市南山區(qū)月亮灣前海路荔山貿(mào)易大廈一樓101、二樓 | 南山區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
13 | 2019.05.05 | 胡蘿卜 | 深圳市大潤華超市有限公司月亮灣分公司 | 深圳市南山區(qū)月亮灣前海路荔山貿(mào)易大廈一樓101、二樓 | 南山區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
14 | 2019.05.05 | 泡椒 | 深圳市大潤華超市有限公司月亮灣分公司 | 深圳市南山區(qū)月亮灣前海路荔山貿(mào)易大廈一樓101、二樓 | 南山區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
15 | 2019.05.05 | 紅莧菜 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗江聯(lián)百貨店 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗南約聯(lián)合工業(yè)區(qū)聯(lián)合村綜合樓1-2層 | 龍崗區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
16 | 2019.05.05 | 茄子 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗江聯(lián)百貨店 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗南約聯(lián)合工業(yè)區(qū)聯(lián)合村綜合樓1-2層 | 龍崗區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
17 | 2019.05.05 | 番茄 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗江聯(lián)百貨店 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗南約聯(lián)合工業(yè)區(qū)聯(lián)合村綜合樓1-2層 | 龍崗區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
18 | 2019.05.05 | 菜心 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗江聯(lián)百貨店 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗南約聯(lián)合工業(yè)區(qū)聯(lián)合村綜合樓1-2層 | 龍崗區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
序號 | 抽樣 日期 | 樣品 名稱 | 受檢單位名稱 | 地址 | 抽樣區(qū)域 | 抽樣場所 | 標(biāo)稱產(chǎn)地來源 | 抽樣地點 | 不合格項目(mg/kg) | 判斷要求(mg/kg) | 所檢項目判定 | 備注 |
19 | 2019.05.05 | 芹菜 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗江聯(lián)百貨店 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗南約聯(lián)合工業(yè)區(qū)聯(lián)合村綜合樓1-2層 | 龍崗區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
20 | 2019.05.05 | 韭黃 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗江聯(lián)百貨店 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗南約聯(lián)合工業(yè)區(qū)聯(lián)合村綜合樓1-2層 | 龍崗區(qū) | 商場超市 | 無 | 無 | / | / | 合格 | / |
?
?
監(jiān)測項目和檢測依據(jù)
名稱 | 監(jiān)測項目 | 檢測依據(jù) |
蔬菜 | 甲胺磷、氧化樂果、甲拌磷、對硫磷、甲基對硫磷、甲基異柳磷、水胺硫磷、樂果、敵敵畏、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、殺螟硫磷、二嗪磷、馬拉硫磷、亞胺硫磷、伏殺硫磷、辛硫磷、六六六、氯氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、聯(lián)苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、異菌脲、涕滅威(包括涕滅威砜、涕滅威亞砜)、滅多威、克百威(包括3-羥基克百威)、甲萘威、三氯殺螨醇、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、氟蟲腈、啶蟲脒、噠螨靈、苯醚甲環(huán)唑、嘧霉胺、阿維菌素、除蟲脲、滅幼脲、多菌靈、吡蟲啉、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、烯酰嗎啉、蟲螨腈、咪鮮胺、嘧菌酯、二甲戊樂靈、噻蟲嗪、氟啶脲、丙環(huán)唑、甲霜靈、多效唑、氯菊酯、蟲酰肼、吡唑醚菌酯等64種農(nóng)藥殘留 | NY/T761、 GB 23200.8、 GB/T5009.144、 GB/T5009.147、 GB/T5009.135、 GB/T 20769、 SN/T 1982、 GB 23200.20、 GB 23200.34、 SN/T 2441、 NY/T1456、 GB 23200.113、 GB/T 5009.136、 NY/T 1453等,所有檢測方法均為最新有效版本 |
豬肉產(chǎn)品 | β-受體激動劑類藥物(克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇) | SZTT/SATA 03-2017 《動物源性食品中多種藥物(8種β-受體激動劑、18種磺胺類藥物、14種喹諾酮類藥物)殘留量的測定 液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法》、農(nóng)業(yè)部1025號公告-18-2008《動物源性食品中β-受體激動劑殘留量檢測液相色譜-串聯(lián)質(zhì)譜法》 |
金剛烷胺 | 農(nóng)質(zhì)發(fā)〔2012〕13號 《動物源性食品中金剛烷胺殘留量的測定 液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法》 |
?