2019年6月26日,云南省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關于4批次食品不合格情況的通告2019年第1期。據(jù)通告,近期,云南省市場監(jiān)督管理局完成國家市場監(jiān)督管理總局食品安全監(jiān)督抽檢任務16批次,涉及產(chǎn)品為:飲料。其中合格樣品12批次,不合格樣品4批次。
具體情況如下:
一、曲靖市麒麟?yún)^(qū)美椰食品飲料廠生產(chǎn)的果粒橙果味飲料,菌落總數(shù)超標。檢驗機構為云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院。
二、曲靖市麒麟?yún)^(qū)美椰食品飲料廠生產(chǎn)的果味飲料(低熱量),菌落總數(shù)、酵母超標。檢驗機構為云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院。
三、曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶鎮(zhèn)興龍百事樂飲料廠生產(chǎn)的甜橙果味飲料,菌落總數(shù)、酵母超標。檢驗機構為云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院。
四、云南點上商貿(mào)有限公司生產(chǎn)的包裝飲用水,銅綠假單胞菌超標。檢驗機構為云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院。
云南省市場監(jiān)督管理局表示,對曲靖市麒麟?yún)^(qū)美椰食品飲料廠、曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶鎮(zhèn)興龍百事樂飲料廠、云南點上商貿(mào)有限公司抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,將責成企業(yè)所在地監(jiān)管部門按照《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定,責令生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及時采取下架、召回等措施,進一步調(diào)查處理,查明生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的批次、數(shù)量和成因,制定整改措施。
附件:
本次檢驗項目
部分不合格項目小知識
抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)美椰食品飲料廠 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)沿江街道新發(fā)村委會朱家灣村 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)美椰食品飲料廠 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)沿江街道新發(fā)村委會朱家灣村 | 果粒橙果味飲料 | 600ml/瓶 | / | 2019/5/19 | 菌落總數(shù)║n1=1.6×104, n2=1.5×104, n3=53, n4=2.0×104 ,n5=1.4×103, c=1║n=5,c=2,m=102,M=104 | 飲料 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
|
2 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)美椰食品飲料廠 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)沿江街道新發(fā)村委會朱家灣村 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)美椰食品飲料廠 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)沿江街道新發(fā)村委會朱家灣村 | 果味飲料(低熱量) | 280ml/瓶 | / | 2019/5/20 | 菌落總數(shù)║n1=1.9×104, n2=1.9×104, n3=2.2×104, n4=2.5×104 ,n5=2.8×104, c=0║n=5,c=2,m=102,M=104 | 飲料 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
|
3 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶鎮(zhèn)興龍百事樂飲料廠 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道一汽紅塔老廠內(nèi) | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶鎮(zhèn)興龍百事樂飲料廠 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道一汽紅塔老廠內(nèi) | 甜橙果味飲料 | 230ml/瓶 | / | 2019/5/12 | 菌落總數(shù)║n1=1.6×104, n2=1.6×104, n3=2.1×104, n4=2.6×104 ,n5=6.2×103, c=1║n=5,c=2,m=102,M=104 | 飲料 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
|
4 | 云南點上商貿(mào)有限公司 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道辦事處黃旗村委會大龍?zhí)?/p> | 云南點上商貿(mào)有限公司 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)三寶街道辦事處黃旗村委會大龍?zhí)?/p> | 包裝飲用水 | 10L/桶 | 點上 | 2019/5/23 | 銅綠假單胞菌║n1=25, n2=0, n3=0, n4=8 ,n5=2, c=3║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
|
?
?