據(jù)重慶市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站2019年7月1日消息,2019年第二季度,重慶市共完成并公布5625批次食品樣品監(jiān)督抽檢結(jié)果,檢驗項目合格的樣品5458批次,不合格樣品167批次,樣品總體合格率為97.03%。
抽檢發(fā)現(xiàn)的主要問題有:一是農(nóng)獸藥殘留不合格問題占不合格總數(shù)的61.31%;二是超范圍、超限量使用食品添加劑問題占不合格總數(shù)的17.26%;三是重金屬等元素污染物超標問題占不合格總數(shù)的14.88%;四是質(zhì)量指標不合格問題占不合格總數(shù)的4.16%;五是微生物超標問題占不合格總數(shù)的1.19%;六是其他污染物不合格問題占不合格總數(shù)的0.60%;七是生物毒素超標問題占不合格總數(shù)的0.60%。
2019年第二季度各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表
序號 | 食品種類 | 樣品抽檢 數(shù)量/批次 | 合格樣品 數(shù)量/批次 | 不合格樣品數(shù)量/批次 | 樣品合格率 |
1 | 餅干 | 99 | 97 | 2 | 97.98% |
2 | 餐飲食品 | 142 | 139 | 3 | 97.89% |
3 | 茶葉及相關(guān)制品 | 47 | 46 | 1 | 97.87% |
4 | 炒貨食品及堅果制品 | 50 | 46 | 4 | 92.00% |
5 | 淀粉及淀粉制品 | 34 | 32 | 2 | 94.12% |
6 | 蜂產(chǎn)品 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
7 | 糕點 | 320 | 315 | 5 | 98.44% |
8 | 酒類 | 148 | 143 | 5 | 96.62% |
9 | 糧食加工品 | 51 | 50 | 1 | 98.04% |
10 | 肉制品 | 35 | 34 | 1 | 97.14% |
11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 4100 | 3974 | 126 | 96.93% |
12 | 食用油、油脂及其制品 | 84 | 83 | 1 | 98.81% |
13 | 蔬菜制品 | 94 | 88 | 6 | 93.62% |
14 | 水果制品 | 49 | 45 | 4 | 91.84% |
15 | 特殊膳食食品 | 35 | 35 | 0 | 100.00% |
16 | 調(diào)味品 | 232 | 228 | 4 | 98.28% |
17 | 飲料 | 101 | 99 | 2 | 98.02% |
18 | 嬰幼兒配方食品 | 2 | 2 | 0 | 100.00% |
? | 合計 | 5625 | 5458 | 167 | 97.03% |
?