廣東市場監(jiān)管局7月5日發(fā)布《廣東省市場監(jiān)督管理局關(guān)于2019年6月食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果的通告》稱,2019年6月,廣東省各級市場監(jiān)管部門共完成并公布37253批次食品(含保健食品和食品添加劑)樣品監(jiān)督抽檢結(jié)果,合格36548批次,不合格705批次,總體合格率為98.11%,與2018年同期基本持平。其中6類食品(蛋制品、食鹽、乳制品、肉制品、食用油(含油脂及其制品)、糧食加工品)合格率分別為100%、100%、99.82%、98.38%、98.26%、98.18%,均高于總體合格率(各類食品監(jiān)督抽檢結(jié)果見附件)。
從檢驗(yàn)不合格的項(xiàng)目看,仍以農(nóng)獸藥殘留指標(biāo)、超范圍超限量使用食品添加劑、微生物污染問題等3類問題為主,分別占不合格總數(shù)的24.20%、19.05%、17.52%。同時(shí),質(zhì)量指標(biāo)不達(dá)標(biāo)占不合格總數(shù)的比率,比2018年同期低0.43個(gè)百分點(diǎn);標(biāo)簽標(biāo)識、非食用物質(zhì)、生物毒素、重金屬等元素污染物問題占不合格總數(shù)的比率,分別比2018年同期高6.42、4.47、2.05、1.89個(gè)百分點(diǎn)。
各市、縣級市場監(jiān)管部門網(wǎng)站公布的具體抽檢信息可在其政府網(wǎng)站或通過其他有效途徑查詢。其中,廣東省市場監(jiān)督管理局本級公布的抽檢信息可在廣東省市場監(jiān)督管理局政府網(wǎng)站“食品抽檢信息”專欄(http://amr.gd.gov.cn/zwgk/zdlyxxgk/spaqxx/spcj/index.html)查詢。
?
2019年6月食品安全監(jiān)督抽檢結(jié)果匯總表
?
序號 | 食品種類 | 樣品抽檢 數(shù)量/批次 | 合格樣品 數(shù)量/批次 | 不合格樣品 數(shù)量/批次 | 樣品 合格率 |
1 | 糧食加工品 | 3740 | 3672 | 68 | 98.18% |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 2178 | 2140 | 38 | 98.26% |
3 | 調(diào)味品 | 1914 | 1905 | 9 | 99.53% |
4 | 肉制品 | 1417 | 1394 | 23 | 98.38% |
5 | 乳制品 | 543 | 542 | 1 | 99.82% |
6 | 飲料 | 2012 | 2005 | 7 | 99.65% |
7 | 方便食品 | 872 | 834 | 38 | 95.64% |
8 | 餅干 | 651 | 640 | 11 | 98.31% |
9 | 罐頭 | 206 | 205 | 1 | 99.51% |
10 | 冷凍飲品 | 103 | 100 | 3 | 97.09% |
11 | 速凍食品 | 390 | 383 | 7 | 98.21% |
12 | 薯類和膨化食品 | 379 | 375 | 4 | 98.94% |
13 | 糖果制品 | 739 | 729 | 10 | 98.65% |
14 | 茶葉及相關(guān)制品 | 384 | 383 | 1 | 99.74% |
15 | 酒類 | 1066 | 1042 | 24 | 97.75% |
16 | 蔬菜制品 | 857 | 836 | 21 | 97.55% |
17 | 水果制品 | 938 | 907 | 31 | 96.70% |
18 | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 391 | 379 | 12 | 96.93% |
19 | 蛋制品 | 159 | 159 | 0 | 100% |
20 | 可可及焙烤咖啡產(chǎn)品 | 16 | 16 | 0 | 100% |
21 | 食糖 | 234 | 233 | 1 | 99.57% |
22 | 水產(chǎn)制品 | 305 | 293 | 12 | 96.07% |
23 | 淀粉及淀粉制品 | 373 | 372 | 1 | 99.73% |
24 | 糕點(diǎn) | 3035 | 2979 | 56 | 98.15% |
25 | 豆制品 | 551 | 539 | 12 | 97.82% |
26 | 蜂產(chǎn)品 | 183 | 179 | 4 | 97.81% |
27 | 保健食品 | 72 | 72 | 0 | 100% |
28 | 特殊膳食食品 | 94 | 92 | 2 | 97.87% |
29 | 特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品 | 3 | 3 | 0 | 100% |
30 | 嬰幼兒配方食品 | 79 | 79 | 0 | 100% |
31 | 餐飲食品 | 2759 | 2653 | 106 | 96.16% |
32 | 食品添加劑 | 33 | 32 | 1 | 96.97% |
33 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 10297 | 10096 | 201 | 98.05% |
34 | 食鹽 | 276 | 276 | 0 | 100% |
35 | 其他 | 4 | 4 | 0 | 100% |
? | 合? 計(jì) | 37253 | 36548 | 705 | 98.11% |
?