2019年7月8日,黑龍江省市場監督管理局網站發布2019年第28期食品安全(總局轉移支付)監督抽檢情況公告。據公告,近期,黑龍江省市場監督管理局組織抽檢38批次餐飲食品,根據食品安全國家標準檢驗和判定,均為合格樣品。
黑龍江省市場監督管理局特別提示消費者,在購買到或在市場上發現不合格食品,請撥打當地12315投訴舉報電話進行投訴或舉報。
餐飲食品監督抽檢產品合格信息 | |||||||
??? 本次抽檢的餐飲食品主要是餐館用餐飲具(一次性餐飲具)、發酵面制品(自制)、復用餐飲具、花生及其制品(自制)、火鍋調味料(底料、蘸料)(自制)、醬鹵肉制品、肉灌腸、其他熟肉(自制)、散裝白酒(餐飲單位自制)、生濕面制品(餐飲)、熏燒烤肉制品(餐飲)、油炸面制品(自制)。共抽檢餐飲食品樣品38批次,覆蓋餐飲食品4個市(地)。其中: | |||||||
產品合格信息 | |||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | / | / | 百勝餐飲(沈陽)有限公司牡丹江肯德基大潤發餐廳 | 黑龍江 | 安心大油條 | / | 2019/4/18 |
2 | / | / | 哈爾濱市南崗區乾京樓老北京火鍋店 | 黑龍江 | 手指油條 | / | 2019/4/10 |
3 | / | / | 哈爾濱市南崗區乾京樓老北京火鍋店 | 黑龍江 | 火鍋底料(麻辣) | / | 2019/4/10 |
4 | / | / | 哈爾濱市南崗區乾京樓老北京火鍋店 | 黑龍江 | 火鍋蘸料(海鮮料) | / | 2019/4/10 |
5 | / | / | 哈爾濱市南崗區李家小館保健路店 | 黑龍江 | 孝心大饅頭 | / | 2019/4/11 |
6 | / | / | 哈爾濱市南崗區李家小館保健路店 | 黑龍江 | 玻璃杯 | / | 2019/4/11 |
7 | / | / | 雞西市城子河區福順財多大酒店 | 黑龍江 | 饅頭 | / | 2019/4/16 |
8 | / | / | 雞西市城子河區福順財多大酒店 | 黑龍江 | 油餅 | / | 2019/4/16 |
9 | / | / | 雞西市雞冠區李丹家熏醬餃子館 | 黑龍江 | 豬頭肉 | / | 2019/4/17 |
10 | / | / | 雞西市超信餐飲有限公司 | 黑龍江 | 煮動力麻辣鍋 | / | 2019/4/17 |
11 | / | / | 雞西市雞冠區亨福明火烤肉店 | 黑龍江 | 炸花生 | / | 2019/4/17 |
12 | / | / | 雞西市黃寶海巴伐利亞餐飲有限公司 | 黑龍江 | 杯子(一次性餐具) | / | 2019/4/17 |
13 | / | / | 雞西市黃寶海巴伐利亞餐飲有限公司 | 黑龍江 | 黑胡椒排骨肉 | / | 2019/4/17 |
14 | / | / | 雞西市雞冠區李丹家熏醬餃子館 | 黑龍江 | 餃子皮 | / | 2019/4/17 |
15 | / | / | 雞西市黃寶海巴伐利亞餐飲有限公司 | 黑龍江 | 盤子 | / | 2019/4/17 |
16 | / | / | 大唐雞西第二熱電有限公司 | 黑龍江 | 饅頭 | / | 2019/4/18 |
17 | / | / | 牡丹江市西安區萬達廣場九轉餐廳 | 黑龍江 | 蔥油餅 | / | 2019/4/16 |
18 | / | / | 牡丹江市西安區萬達廣場盧福記香香春餅 | 黑龍江 | 蒜泥肘花 | / | 2019/4/16 |
19 | / | / | 呷浦呷浦餐飲管理有限公司牡丹江萬達分店 | 黑龍江 | 火鍋蘸料 | / | 2019/4/16 |
20 | / | / | 牡丹江市西安區萬達廣場九轉餐廳 | 黑龍江 | 油炸花生米 | / | 2019/4/16 |
21 | / | / | 牡丹江市西安區張記老街菜館 | 黑龍江 | 石年老壇酒 | / | 2019/4/17 |
22 | / | / | 牡丹江市西安區邵胖子大鵝餐館 | 黑龍江 | 瑞秀純糧酒 | / | 2019/4/17 |
23 | / | / | 牡丹江市西安區萬達廣場富山鐵板燒餐廳 | 黑龍江 | 新西蘭羊排 | / | 2019/4/16 |
24 | / | / | 七臺河市第九中學食堂 | 黑龍江 | 花卷 | / | 2019/4/23 |
25 | / | / | 七臺河市桃山區澳洲肥牛火鍋店 | 黑龍江 | 麻辣鍋底 | / | 2019/4/24 |
26 | / | / | 七臺河市第九中學食堂 | 黑龍江 | 餐盒(一次性餐具) | / | 2019/4/23 |
27 | / | / | 七臺河市桃山區小廚朝漢樓餐館 | 黑龍江 | 小佳河白酒 | / | 2018/3/26 |
28 | / | / | 七臺河市桃山區阿俊燒烤店 | 黑龍江 | 烤羊肉串 | / | 2019/4/24 |
29 | / | / | 七臺河市實驗高級中學食堂 | 黑龍江 | 餃子皮 | / | 2019/4/24 |
30 | / | / | 七臺河市實驗高級中學食堂 | 黑龍江 | 油餅 | / | 2019/4/24 |
31 | / | / | 哈爾濱市南崗區湘君府飯店 | 黑龍江 | 饅頭 | / | 2019/4/29 |
32 | / | / | 哈爾濱市南崗區涮鋪火鍋店 | 黑龍江 | 甜脆油條 | / | 2019/4/29 |
33 | / | / | 哈爾濱市南崗區湘君府飯店 | 黑龍江 | 餃子皮 | / | 2019/4/29 |
34 | / | / | 哈爾濱市南崗區秀醉莊一號飯店 | 黑龍江 | 醬牛肉 | / | 2019/4/29 |
35 | / | / | 哈爾濱市南崗區老陜阿婆面館哈西店 | 黑龍江 | 生面條 | / | 2019/4/30 |
36 | / | / | 哈爾濱市南崗區曲家粥鋪 | 黑龍江 | 油條 | / | 2019/4/30 |
37 | / | / | 哈爾濱市南崗區天福春餅店 | 黑龍江 | 草帽餅 | / | 2019/4/30 |
38 | / | / | 哈爾濱市南崗區天福春餅店 | 黑龍江 | 熏肉 | / | 2019/4/30 |
?
附件:
1.本次檢驗項目
2.部分不合格項目的小知識
?
?