2019年7月8日,黑龍江省市場監督管理局網站發布2019年第28期食品安全(總局轉移支付)監督抽檢情況公告。據公告,近期,黑龍江省市場監督管理局組織抽檢15批次罐頭,根據食品安全國家標準檢驗和判定,均為合格樣品。
黑龍江省市場監督管理局特別提示消費者,在購買到或在市場上發現不合格食品,請撥打當地12315投訴舉報電話進行投訴或舉報。
?
罐頭監督抽檢產品合格信息 | |||||||
??? 本次抽檢的罐頭主要是其他罐頭、蔬菜類罐頭。共抽檢罐頭樣品15批次,覆蓋3個市(地)。其中: | |||||||
產品合格信息 | |||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 哈爾濱市道里區佳熙綠色食品廠 | 哈爾濱市道里區新榆工業園區 | 大商大慶新瑪特購物休閑廣場有限公司 | 黑龍江 | 酸黃瓜(罐頭) | 750g/瓶 | 2018/12/2 |
2 | 黑龍江娃哈哈飲料有限公司 | 哈爾濱市雙城經濟技術開發區 | 大商大慶新瑪特購物休閑廣場有限公司 | 黑龍江 | 桂圓蓮子營養八寶粥(罐頭) | 360克/罐 | 2019/1/26 |
3 | 哈爾濱市道里區佳熙綠色食品廠 | 哈爾濱市道里區新榆工業園區 | 大慶高新區華聯尚品生活超市 | 黑龍江 | 俄式乳黃瓜(罐頭) | 330g/瓶 | 2019/1/10 |
4 | 黑龍江娃哈哈飲料有限公司 | 哈爾濱市雙城經濟技術開發區 | 哈爾濱市呼蘭區好又多連鎖食品超市 | 黑龍江 | 木糖醇營養八寶粥(罐頭) | 360克/瓶 | 2018/12/5 |
5 | 牡丹江市東安區鏡泊湖農副產品加工廠 | 興隆鎮河西村南牡丹峰旅游公路道東 | 青島潤泰事業有限公司齊齊哈爾龍沙分公司 | 黑龍江 | 俄式酸乳瓜罐頭 | 330克/瓶 | 2018/11/18 |
6 | 牡丹江市東安區鏡泊湖農副產品加工廠 | 興隆鎮河西村南牡丹峰旅游公路道東 | 牡丹江市物爾美商貿有限公司 | 黑龍江 | 美味酸黃瓜罐頭 | 750克/瓶 | 2018/11/18 |
7 | 哈爾濱賓縣民和北方食品廠 | 哈爾濱賓縣民和工廠院內 | 哈爾濱市呼蘭區好又多連鎖食品超市 | 黑龍江 | 蔬菜罐頭 | 440g/瓶 | 2018/10/28 |
8 | 哈爾濱賓縣民和北方食品廠 | 哈爾濱賓縣民和工廠院內 | 哈爾濱哈爾信連鎖超市有限責任公司 | 黑龍江 | 哈爾信美味黃瓜(蔬菜罐頭) | 450g/瓶 | 2018/9/8 |
9 | 黑龍江昊偉農莊食品股份有限公司 | 哈爾濱市木蘭縣木蘭鎮富民街 | 哈爾濱家樂福超市有限公司 | 黑龍江 | 水果玉米粒(鮮食玉米罐頭) | 280克/袋 | 2019/1/10 |
10 | 黑龍江昊偉農莊食品股份有限公司 | 哈爾濱市木蘭縣木蘭鎮富民街 | 大商股份雞西新瑪特廣益街購物廣場有限公司 | 黑龍江 | 東北糯玉米(鮮食玉米罐頭) | 320g/袋 | 2018/11/1 |
11 | 肇東市春暉食品有限公司 | 肇東市姜家鎮 | 慶安縣金沙超市 | 黑龍江 | 俄式酸乳瓜 | 450克/瓶 | 2018/8/13 |
12 | 哈爾濱市道里區佳熙綠色食品廠 | 哈爾濱市道里區新榆工業園區 | 黑龍江永輝超市有限公司佳木斯解放路店 | 黑龍江 | 俄式乳黃瓜 | 670g/瓶 | 2018/12/16 |
13 | 牡丹江市東安區鏡泊湖農副產品加工廠 | 興隆鎮河西村南牡丹峰旅游公路道東 | 鶴崗市金廣商貿有限公司振興店 | 黑龍江 | 俄式美味乳瓜(罐頭) | 330克/瓶 | 2018/11/18 |
14 | 哈爾濱賓縣民和北方食品廠 | 哈爾濱賓縣民和工廠院內 | 湯原縣東家方和紅百貨超市 | 黑龍江 | 蔬菜罐頭(黃瓜罐頭) | 330g/瓶 | 2018/10/28 |
15 | 黑龍江昊偉農莊食品股份有限公司 | 哈爾濱市木蘭縣木蘭鎮富民街 | 佳木斯家樂購商業有限公司 | 黑龍江 | 水果玉米粒(鮮食玉米罐頭) | 280克/袋 | 2019/2/10 |
?
附件:
1.本次檢驗項目
2.部分不合格項目的小知識
?
?