2019年7月8日,黑龍江省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布2019年第28期食品安全(總局轉(zhuǎn)移支付)監(jiān)督抽檢情況公告。據(jù)公告,近期,黑龍江省市場監(jiān)督管理局組織抽檢的40批次調(diào)味品中,根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,不合格樣品2批次。
本次抽檢的調(diào)味品主要是辣椒醬、雞粉、雞精調(diào)味料、料酒、釀造醬油、配制醬油、黃豆醬、甜面醬等、火鍋底料、麻辣燙底料及蘸料、堅(jiān)果與籽類的泥(醬),包括花生醬等、辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉、釀造食醋、配制食醋、其他液體調(diào)味料。共抽檢調(diào)味品樣品40批次,覆蓋8個市(地)。其中:不合格樣品2批次,檢出不合格的檢測項(xiàng)目為甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))、谷氨酸鈉、呈味核苷酸二鈉。
對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)所在地市場監(jiān)管部門已按照《中華人民共和國食品安全法》《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等規(guī)定,責(zé)令食品生產(chǎn)經(jīng)營者對不合格食品立即采取封存庫存、暫停生產(chǎn)和銷售、召回、下架等風(fēng)險(xiǎn)防控措施。黑龍江省市場監(jiān)督管理局要求企業(yè)所在地市場監(jiān)管部門對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進(jìn)一步調(diào)查處理,查明生產(chǎn)經(jīng)營不合格食品的批次、數(shù)量和成因,制定整改措施,依法查處。
黑龍江省市場監(jiān)督管理局特別提示消費(fèi)者,在購買到或在市場上發(fā)現(xiàn)不合格食品,請撥打當(dāng)?shù)?2315投訴舉報(bào)電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
調(diào)味品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目‖檢驗(yàn)結(jié)果‖標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 哈爾濱農(nóng)墾紅旗辛奇食品加工廠 | 黑龍江省哈爾濱市紅旗農(nóng)場機(jī)場路作業(yè)區(qū) | 虎林市誠意購物商城 | 虎林市曙光街道郵政委(老休閑廣場地下) | 風(fēng)味辣醬 | 計(jì)量稱重(約450克/袋) | / | 2019-03-21 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║1.40g/kg║≤0.65g/kg║山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║1.53g/kg║≤1.0g/kg | 黑龍江譜尼測試科技有限公司 |
2 | 肇東市驛豪調(diào)味品制造有限公司 | 黑龍江省肇東市東發(fā) | 甘南縣樂惠食品超市 | 甘南縣東風(fēng)街華夏百貨有限責(zé)任公司一樓 | 驛豪雞精 | 200克/袋 | 驛豪 | 2018-01-02 | 谷氨酸鈉║27.3g/100g║≥35.0g/100g;呈味核苷酸二鈉║0.477g/100g║≥1.10g/100g | 黑龍江譜尼測試科技有限公司 |
產(chǎn)品合格信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 |
1 | 黑龍江華滋佐味釀造有限公司 | 黑龍江省鶴崗市東山區(qū)新華鎮(zhèn)4委7組工業(yè)開發(fā)區(qū) | 五大連池市金隆緣客隆超市 | 黑龍江 | 華滋米醋 | 1.4L/瓶 | 2018/11/6 |
2 | 哈爾濱鑫天食品有限公司 | 哈爾濱市利民開發(fā)區(qū)中山路8號 | 五大連池市金隆緣客隆超市 | 黑龍江 | 蒜蓉辣醬 | 100克/袋 | 2019/3/6 |
3 | 哈爾濱市香坊區(qū)口呂品香油加工廠 | 哈爾濱市香坊區(qū)幸福鎮(zhèn)光明村 | 肇州縣世紀(jì)華辰超市連鎖有限公司五大連池分公司 | 黑龍江 | 何記麻醬 | 300g±5g/瓶 | 2019/3/23 |
4 | 黑龍江恒順醋業(yè)釀造有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)新江路61號 | 大慶大商讓胡路商場有限公司 | 黑龍江 | 恒順香醋 | 500mL/瓶 | 2018/9/25 |
5 | 黑龍江珍選食品有限公司 | 中國哈爾濱經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)哈平路559號 | 肇州縣世紀(jì)華辰超市連鎖有限公司五大連池分公司 | 黑龍江 | 釀造醬油 | 800ml/瓶 | 2019/1/31 |
6 | 哈爾濱市道外區(qū)豐盛調(diào)料加工廠 | 哈爾濱市道外區(qū)民主鎮(zhèn)勝利村 | 肇州縣世紀(jì)華辰超市連鎖有限公司五大連池分公司 | 黑龍江 | 辣椒絲 | 50g/袋 | 2019/1/20 |
7 | 雙城市順彩食品有限責(zé)任公司 | 黑龍江省雙城市公正鄉(xiāng)公正村 | 牡丹江市西安區(qū)龍門生鮮超市 | 黑龍江 | 許氏大醬 | 90克/袋 | 2019/3/20 |
8 | 哈爾濱華東調(diào)味品有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)幸福鎮(zhèn)北柞村紅星路232號 | 牡丹江市西安區(qū)龍門生鮮超市 | 黑龍江 | 九度米醋 | 500mL/瓶 | 2018/11/28 |
9 | 哈爾濱長榮醬業(yè)有限公司 | 哈爾濱市哈平路518號 | 黑龍江省綠色食品營銷有限公司 | 黑龍江 | 第一積溫帶大豆釀造醬 | 100g/袋 | 2018/7/31 |
10 | 哈爾濱睿航大豆專業(yè)合作社 | 哈爾濱市賓縣經(jīng)建鄉(xiāng)躍進(jìn)村 | 嫩江縣家家好超市 | 黑龍江 | 黃豆醬油 | 2L/桶 | 2019/3/3 |
11 | 黑龍江恒順醋業(yè)釀造有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)新江路61號 | 嫩江縣家家好超市 | 黑龍江 | 恒順白醋 | 340ml/袋 | 2019/2/22 |
12 | 肇東市寧鑫泉食品釀造廠 | 太平路大修廠南 | 牡丹江龍江好日子春宜商貿(mào)有限公司東七分店 | 黑龍江 | 九度米醋 | 450mL/瓶 | 2019/2/18 |
13 | 牡丹江市愛民區(qū)祥源調(diào)味品釀造廠 | 牡丹江市愛民區(qū)八達(dá)路中段 | 牡丹江龍江好日子春宜商貿(mào)有限公司東七分店 | 黑龍江 | 祥源大豆醬 | 650克/袋 | 2018/11/4 |
14 | 哈爾濱華東調(diào)味品有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)幸福鎮(zhèn)北柞村紅星路232號 | 七臺河市新興區(qū)思誠北方超市 | 黑龍江 | 白醋 | 500mL/瓶 | 2018/3/10 |
15 | 哈爾濱粒粒香食品股份有限公司 | 哈爾濱市雙城區(qū)新興工業(yè)園區(qū) | 哈爾濱家樂福超市有限公司會展中心店 | 黑龍江 | 火鍋調(diào)料 | 100g/袋 | 2019/3/21 |
16 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾寶泉醬業(yè)有限公司 | 黑龍江省蘿北縣寶泉嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙匯路四號 | 大慶市慶客隆連鎖商貿(mào)有限公司中央大街分公司 | 黑龍江 | 寶泉大豆醬 | 600g/袋 | 2018/3/26 |
17 | 哈爾濱美獅實(shí)業(yè)有限公司 | 哈爾濱市道外區(qū)地靈街43號 | 大慶市慶客隆連鎖商貿(mào)有限公司中央大街分公司 | 黑龍江 | 美獅釀造醬油 | 350mL/袋 | 2019/1/4 |
18 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾寶泉醬業(yè)有限公司 | 黑龍江省蘿北縣寶泉嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙匯路四號 | 雞西市物爾美商貿(mào)有限公司 | 黑龍江 | 原汁醬油 | 1.75L/桶 | 2018/11/20 |
19 | 雞西市永利調(diào)味食品廠 | 雞冠區(qū)立新礦 | 雞西市雞冠區(qū)樂樂家超市 | 黑龍江 | 永利王酸味調(diào)味汁 | 500mL/瓶 | 2019/1/19 |
20 | 牡丹江市松城調(diào)味品有限責(zé)任公司 | 黑龍江省牡丹江市愛民區(qū)康安路64號 | 牡丹江龍江好日子民欣商貿(mào)有限公司北安分店 | 黑龍江 | 松城豆麥醬油 | 310mL/袋 | 2019/1/10 |
21 | 黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾寶泉醬業(yè)有限公司 | 黑龍江省蘿北縣寶泉嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)雙匯路四號 | 牡丹江龍江好日子民欣商貿(mào)有限公司北安分店 | 黑龍江 | 寶泉大豆醬 | 500g/袋 | 2019/2/23 |
22 | 哈爾濱市百味坊調(diào)味品有限責(zé)任公司 | 哈爾濱市道里區(qū)新發(fā)鎮(zhèn)建國村拐棍李 | 哈爾濱哈爾信連鎖超市有限責(zé)任公司景江東路分公司 | 黑龍江 | 辣椒粉 | 90g/瓶 | 2019/3/7 |
23 | 哈爾濱鑫天食品有限公司 | 哈爾濱市利民開發(fā)區(qū)中山路8號 | 大慶市慶客隆連鎖商貿(mào)有限公司東湖百貨分公司 | 黑龍江 | 黃豆醬 | 600克/袋 | 2019/1/7 |
24 | 齊齊哈爾市金龍釀造有限責(zé)任公司 | 齊齊哈爾市建華區(qū)新江路61號 | 梅里斯達(dá)斡爾族區(qū)嘉華超市 | 黑龍江 | 金龍釀造醬油 | 300mL/袋 | 2019/1/11 |
25 | 雙城市順彩食品有限責(zé)任公司 | 黑龍江省雙城市公正鄉(xiāng)公正村 | 大商哈爾濱新一百購物廣場有限公司千盛生活廣場香坊店 | 黑龍江 | 許氏大醬 | 90克/袋 | 2019/3/26 |
26 | 齊齊哈爾市東潤食品有限公司 | 齊齊哈爾市建華區(qū)曙光村工業(yè)園 | 大慶市讓胡路區(qū)興佰客超市 | 黑龍江 | 芝麻醬(混合型) | 220g/瓶 | 2018/1/2 |
27 | 哈爾濱華東調(diào)味品有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)幸福鄉(xiāng)北柞村(紅星路232號) | 大慶市讓胡路區(qū)興佰客超市 | 黑龍江 | 料酒 | 500mL/瓶 | 2018/4/26 |
28 | 黑龍江珍選食品有限公司 | 中國哈爾濱經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)哈平路559號 | 鐵鋒區(qū)神龍生活超市 | 黑龍江 | 釀造醬油 | 2L/桶 | 2019/4/2 |
29 | 齊齊哈爾市黑龍釀造有限責(zé)任公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市鐵鋒區(qū)立建街18號 | 鐵鋒區(qū)神龍生活超市 | 黑龍江 | 黑龍釀造醬油 | 300ml/袋 | 2018/9/28 |
30 | 齊齊哈爾市回民調(diào)味品廠 | 齊齊哈爾市建華鄉(xiāng)鄉(xiāng)政府后院60米 | 鐵鋒區(qū)神龍生活超市 | 黑龍江 | 長壽白醋 | 350mL/袋 | 2019/4/2 |
31 | 哈爾濱市益民醬油廠 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)長嶺工業(yè)區(qū) | 鐵鋒區(qū)神龍生活超市 | 黑龍江 | 君誠原釀二級鮮 | 350mL/袋 | 2018/8/3 |
32 | 齊齊哈爾市金龍釀造有限責(zé)任公司 | 齊齊哈爾市建華區(qū)新江路61號 | 鐵鋒區(qū)神龍生活超市 | 黑龍江 | 金龍黃豆醬油 | 350ml/袋 | 2019/1/23 |
33 | 黑龍江珍選食品有限公司 | 中國哈爾濱經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)哈平路559號 | 大慶大商百貨大樓有限公司龍南超市 | 黑龍江 | 釀造醬油 | 2L/桶 | 2018/9/30 |
34 | 牡丹江市松城調(diào)味品有限責(zé)任公司 | 牡丹江市愛民區(qū)康安路64號 | 牡丹江龍江好日子強(qiáng)農(nóng)商貿(mào)有限公司公交分店 | 黑龍江 | 松城釀造醬油 | 310mL/袋 | 2019/1/10 |
35 | 齊齊哈爾瑞盛食品制造有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)通源路1號 | 齊齊哈爾正源超市有限公司光榮路分公司 | 黑龍江 | 芝麻醬 | 300克/瓶 | 2018/10/8 |
36 | 呼瑪醬品有限責(zé)任公司 | 大興安嶺地區(qū)呼瑪縣呼瑪鎮(zhèn)長虹路38號 | 加格達(dá)奇區(qū)隆和盛超市 | 黑龍江 | 呼瑪陳醋 | 320mL/袋 | 2019/1/5 |
37 | 綏化市正源食品釀造有限公司 | 綏化經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(寶山鎮(zhèn)永發(fā)村老哈伊路北) | 加格達(dá)奇區(qū)隆和盛超市 | 黑龍江 | 北方農(nóng)家大醬 | 125克/袋 | 2019/3/13 |
38 | 哈爾濱粒粒香食品股份有限公司 | 大商哈爾濱新一百購物廣場有限公司千盛生活廣場香坊店 | 哈爾濱市香坊區(qū)三合路133號 | 黑龍江 | 雞精調(diào)味料 | 95克/袋 | 2018/6/7 |
?
附件:
1.本次檢驗(yàn)項(xiàng)目
2.部分不合格項(xiàng)目的小知識
?