2019年7月11日,寧波市市場監督管理局網站公布2019年上半年重點關注產品質量專項監督抽查結果,共抽查產品315批次,經檢測,發現不合格品35批次。
為進一步保障民生,強化重點關注產品質量的安全監管,今年3月下旬開始,寧波市市場監督管理局對寧波市生產的背提包、竹席、木家具、櫥柜、兒童家具、織物蒸汽機、檢查井蓋、鋼化玻璃、電磁繼電器、電線電纜、食品消毒柜、液體加熱器、飲水機、電吹風、毛發護理器具(除電吹風)、電熨斗、燈具等17類產品進行了專項監督抽查,共抽查產品315批次。
經檢測,發現不合格品35批次,包括2批次背提包,5批次竹席,3批次木家具,3批次兒童家具,7批次織物蒸汽機,3批次檢查井蓋,1批次鋼化玻璃,1批次電線電纜,5批次液體加熱器,2批次飲水機,2批次毛發護理器具(除電吹風),1批次燈具。
?
序號 | 產品名稱 | 抽查批次 | 不合格批次 | 不合格主要涉及項目 |
1 | 背提包 | 8 | 2 | 產品標準編號;主體材質;振蕩沖擊性能 |
2 | 竹席 | 14 | 5 | 外觀質量、標志;規格尺寸及允差;染色牢度 |
3 | 木家具 | 50 | 3 | 標志;主要尺寸及偏差;表面理化性能;形狀和位置公差 |
4 | 櫥柜 | 15 | 0 | ? |
5 | 兒童家具 | 8 | 3 | 警示標識、使用說明;旁板和床頭(床鋪面的最高位置) |
6 | 織物蒸汽機 | 23 | 7 | 標志和說明;非正常工作、穩定性和機械危險;對觸及帶電部件的防護 |
7 | 檢查井蓋 | 16 | 3 | 承載等級;井座支承面寬度;總間隙;生產年份 |
8 | 鋼化玻璃 | 20 | 1 | 一般要求 |
9 | 電磁繼電器 | 30 | 0 | ? |
10 | 電線電纜 | 50 | 1 | 標簽檢查;絕緣線芯識別 |
11 | 食品消毒柜 | 3 | 0 | ? |
12 | 液體加熱器 | 37 | 5 | 標志和說明;穩定性和機械危險;電源連接和外部軟件;接地措施;結構;發熱 |
13 | 飲水機 | 6 | 2 | 標志和說明;對觸及帶電部件的防護 |
14 | 電吹風 | 1 | 0 | ? |
15 | 毛發護理器具(除電吹風) | 8 | 2 | 標志和說明;電源線長度 |
16 | 電熨斗 | 3 | 0 | ? |
17 | 燈具 | 23 | 1 | 外部接線和內部接線 |
合 ?計 | 315 | 35 |
?