2019年7月11日,新鄉市市場監督管理局網站發布關于食品安全監督抽檢情況的通告 (2019年第6期)。據通告,近期,新鄉市市場監督管理局組織抽檢了方便食品、速凍食品、糕點、食糖、餐飲食品5大類食品50批次樣品,被抽檢樣品所檢項目全部合格,未檢出不合格樣品。
新鄉市市場監督管理局特別提醒廣大消費者,注意飲食安全,遇到食品安全問題,請積級參與食品安全監督,拔打12315投拆舉報電話進行投拆或舉報。
附件: 本次檢驗項目
?
食品安全監督抽檢合格產品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 新鄉開發區小哈佛綠都城幼兒園 | 河南省新鄉市高新區新鄉豐華街綠都城小區內 | 新鄉開發區小哈佛綠都城幼兒園 | 河南 | 饅頭 | / | 2018-9-12 | 餐飲食品 |
|
2 | 新鄉市育才幼兒園 | 河南省新鄉市衛濱區健康路157號 | 新鄉市育才幼兒園 | 河南 | 花卷 | / | 2018-9-13 | 餐飲食品 |
|
3 | 新鄉市鐵路高級中學 | 河南省新鄉市自由街189號 | 新鄉市鐵路高級中學 | 河南 | 饃頭 | / | 2018-9-13 | 餐飲食品 |
|
4 | 新鄉市中心醫院(新鄉中原醫院管理中心) | 河南省新鄉市衛濱區金穗大道56號規培樓一層(營養餐廳) | 新鄉市中心醫院(新鄉中原醫院管理中心) | 河南 | 饅頭 | / | 2018-9-13 | 餐飲食品 |
|
5 | 新鄉衛生學校(單位食堂) | 河南省新鄉市衛濱區中同街718號 | 新鄉衛生學校(單位食堂) | 河南 | 燒餅 | / | 2018-9-13 | 餐飲食品 |
|
6 | 河南宜民建筑工程有限公司 | 新鄉市紅旗區馬小營棚戶區改造一期 | 河南宜民建筑工程有限公司 | 河南 | 饃頭 | / | 2018-9-14 | 餐飲食品 |
|
7 | 新鄉市第一中學 | 河南省新鄉市金穗大道51號新鄉市一中餐廳 | 新鄉市第一中學 | 河南 | 花卷 | / | 2018-9-14 | 餐飲食品 |
|
8 | 輝縣市高村糕點廠 | 河南省新鄉市輝縣市孟莊鎮高村 | 輝縣市高村糕點廠 | 河南 | 朱吉甫蛋糕 | 500g/袋 | 2018-8-24 | 糕點 |
|
9 | 新鄉市曉旭卡布基諾食品有限公司 | 新鄉市牧野區宏力大道178號 | 新鄉市曉旭卡布基諾食品有限公司 | 河南 | 甜奶油切片面包 | 350克/袋 | 2018-8-30 | 糕點 |
|
10 | 麥豐食品(中國)有限公司 | 河南省延津縣產業集聚區南區食品路與北三路交叉口東北角 | 麥豐食品(中國)有限公司 | 河南 | 蒸奶香蛋糕 | 散裝稱重 | 2018-8-20 | 糕點 |
|
11 | 河南精益珍食品有限公司 | 河南省新鄉市延津縣食品產業集聚區 | 河南精益珍食品有限公司 | 河南 | 黑糖沙琪瑪(冷加工糕點) | 300克/袋 | 2018-8-14 | 糕點 |
|
12 | 河南精益珍食品有限公司 | 河南省新鄉市延津縣食品產業集聚區 | 河南精益珍食品有限公司 | 河南 | 黑糖沙琪瑪(冷加工糕點) | 200克/袋 | 2018-8-15 | 糕點 |
|
13 | 河南精益珍食品有限公司 | 河南省新鄉市延津縣食品產業集聚區 | 河南精益珍食品有限公司 | 河南 | 黑糖沙琪瑪(冷加工糕點) | 505克/袋 | 2018-8-18 | 糕點 |
|
14 | 河南澳通食品有限公司 | 河南省輝縣市徐村 | 河南澳通食品有限公司 | 河南 | 乳酪蛋糕 | 散裝稱重 | 2018-8-16 | 糕點 |
|
15 | 河南澳通食品有限公司 | 河南省輝縣市徐村 | 河南澳通食品有限公司 | 河南 | 酸奶蛋糕 | 散裝稱重 | 2018-8-15 | 糕點 |
|
16 | 河南省錦繡莊園會議服務有限公司 | 河南省新鄉市平原示范區河南省農科院示范基地職工公寓2號樓1288室 | 河南省錦繡莊園會議服務有限公司 | 河南 | 復用餐具 | / | 2018-11-27 | 餐飲食品 |
|
17 | 河南省熙鳳園酒店管理有限公司 | 河南省新鄉市平原示范區河南農科院示范基地專家公寓1樓 | 河南省熙鳳園酒店管理有限公司 | 河南 | 復用餐具 | / | 2018-11-27 | 餐飲食品 |
|
18 | 新鄉市紅旗區愛吾美食酒店 | 河南省新鄉市紅旗區人民路158號富達花園1號營住樓2層東第18套 | 新鄉市紅旗區愛吾美食酒店 | 河南 | 餐具 | / | 2018-11-27 | 餐飲食品 |
|
19 | 新鄉市紅旗區小龍坎老火鍋店 | 河南省新鄉市紅旗區人民路193號金桂園3號樓1-2層西數第2戶 | 新鄉市紅旗區小龍坎老火鍋店 | 河南 | 餐具 | / | 2018-11-11 | 餐飲食品 |
|
20 | 新鄉醫學院三全學院 | 河南省新鄉市平原示范區長江大道西段 | 新鄉醫學院三全學院 | 河南 | 餐具 | / | 2018-11-28 | 餐飲食品 |
|
21 | 新鄉市平原示范區巴湘辣火鍋店 | 河南省新鄉市平原示范區祝樓鄉碧桂園鳳凰灣5號樓102-103 號 | 新鄉市平原示范區巴湘辣火鍋店 | 河南 | 復用餐具 | / | 2018-11-28 | 餐飲食品 |
|
22 | 新鄉市平原示范區巴湘辣火鍋店 | 河南省新鄉市平原示范區祝樓鄉碧桂園鳳凰灣5號樓102-103 號 | 新鄉市平原示范區巴湘辣火鍋店 | 河南 | 復用餐具 | / | 2018-11-28 | 餐飲食品 |
|
23 | 新鄉市平原示范區韶山紅湘菜館 | 河南省新鄉市平原示范區恒大金碧天下230號樓116號鋪 | 新鄉市平原示范區韶山紅湘菜館 | 河南 | 復用餐具 | / | 2018-11-29 | 餐飲食品 |
|
24 | 新鄉市平原示范區韶山紅湘菜館 | 河南省新鄉市平原示范區恒大金碧天下230號樓116號鋪 | 新鄉市平原示范區韶山紅湘菜館 | 河南 | 復用餐具 | / | 2018-11-29 | 餐飲食品 |
|
25 | 新鄉市紅旗區鋼管廠五區小郡肝串串香店 | 河南省新鄉市紅旗區人民路204號蓮花苑4號樓-01-01層東數第3間 | 新鄉市紅旗區鋼管廠五區小郡肝串串香店 | 河南 | 餐具 | / | 2018-10-28 | 餐飲食品 |
|
26 | 新鄉市平原示范區千里香快餐店 | 河南省新鄉市平原示范區恒大金碧天下227號樓103號鋪 | 新鄉市平原示范區千里香快餐店 | 河南 | 復用餐具 | / | 2018-11-30 | 餐飲食品 |
|
27 | 新鄉市平原示范區千里香快餐店 | 河南省新鄉市平原示范區恒大金碧天下227號樓103號鋪 | 新鄉市平原示范區千里香快餐店 | 河南 | 復用餐具 | / | 2018-11-30 | 餐飲食品 |
|
28 | 新鄉市平原示范區趙氏餃子館 | 河南省新鄉市平原示范區河南省新鄉市市轄區平原示范區恒大金碧天下227號樓102號鋪 | 新鄉市平原示范區趙氏餃子館 | 河南 | 復用餐具 | / | 2018-11-30 | 餐飲食品 |
|
29 | 新鄉市平原示范區趙氏餃子館 | 河南省新鄉市平原示范區河南省新鄉市市轄區平原示范區恒大金碧天下227號樓102號鋪 | 新鄉市平原示范區趙氏餃子館 | 河南 | 復用餐具 | / | 2018-11-30 | 餐飲食品 |
|
30 | 新鄉市紅旗區紅菇坊火鍋店 | 河南省新鄉市紅旗區人民路204號蓮花苑4號樓2層東數第3間 | 新鄉市紅旗區紅菇坊火鍋店 | 河南 | 餐具 | / | 2018-10-30 | 餐飲食品 |
|
31 | 新鄉市逸仙居酒家有限公司 | 河南省新鄉市紅旗區開發區樹人路西端北側 | 新鄉市逸仙居酒家有限公司 | 河南 | 碗 | / | 2018-12-3 | 餐飲食品 |
|
32 | 河南眾生源生態食業有限公司 | 河南省原陽縣韓董莊鎮后楊廠村 | 河南眾生源生態食業有限公司 | 河南 | 照燒雞肉(速凍熟制品) | 220克/袋 | 2018-8-6 | 方便食品 |
|
33 | 河南眾生源生態食業有限公司 | 河南省原陽縣韓董莊鎮后楊廠村 | 河南眾生源生態食業有限公司 | 河南 | 紅燒茄子(速凍熟制品) | 250克/袋 | 2018-8-6 | 方便食品 |
|
34 | 河南眾生源生態食業有限公司 | 河南省原陽縣韓董莊鎮后楊廠村 | 河南眾生源生態食業有限公司 | 河南 | 紅燒肉(速凍熟制品) | 220克/袋 | 2018-8-7 | 方便食品 |
|
35 | 河南眾生源生態食業有限公司 | 河南省原陽縣韓董莊鎮后楊廠村 | 河南眾生源生態食業有限公司 | 河南 | 土豆牛肉(速凍熟制品) | 260克/袋 | 2018-8-7 | 方便食品 |
|
36 | 新鄉市衛濱區立豐食品有限公司 | 新鄉市衛濱區平原鎮路莊工業園 | 新鄉市衛濱區立豐食品有限公司 | 河南 | 白砂糖(分裝) | 450克/袋 | 2018-8-13 | 食糖 |
|
37 | 新鄉市衛濱區立豐食品有限公司 | 新鄉市衛濱區平原鎮路莊工業園 | 新鄉市衛濱區立豐食品有限公司 | 河南 | 單晶冰糖(分裝) | 400g/袋 | 2018-7-17 | 食糖 |
|
38 | 新鄉市東良裕田食品有限公司 | 河南省衛輝市后河工業園區 | 新鄉市東良裕田食品有限公司 | 河南 | 綠茶佛餅(生制品) | 300克/袋 | 2018-8-27 | 速凍食品 |
|
39 | 新鄉市東良裕田食品有限公司 | 河南省衛輝市后河工業園區 | 新鄉市東良裕田食品有限公司 | 河南 | 荷葉餅 | 460g/袋 | 2018-8-28 | 速凍食品 |
|
40 | 新鄉市東良裕田食品有限公司 | 河南省衛輝市后河工業園區 | 新鄉市東良裕田食品有限公司 | 河南 | 雜糧包 | 240g/袋 | 2018-8-28 | 速凍食品 |
|
41 | 新鄉市東良裕田食品有限公司 | 河南省衛輝市后河工業園區 | 新鄉市東良裕田食品有限公司 | 河南 | 奶黃包 | 1千克/袋 | 2018-7-10 | 速凍食品 |
|
42 | 河南笑臉食品有限公司 | 延津縣產業集聚區食品路與北一路交叉口東北角 | 河南笑臉食品有限公司 | 河南 | 豬肉玉米蒸煎餃 | 1千克/袋 | 2018-7-24 | 速凍食品 |
|
43 | 河南省熙鳳園酒店管理有限公司 | 河南省新鄉市平原示范區河南農科院示范基地專家公寓1樓 | 河南省熙鳳園酒店管理有限公司 | 河南 | 煎炸過程用油 | / | 2018-11-27 | 餐飲食品 |
|
44 | 新鄉市逸仙居酒家有限公司 | 河南省新鄉市紅旗區開發區樹人路西端北側 | 新鄉市逸仙居酒家有限公司 | 河南 | 盤子 | / | 2018-12-3 | 餐飲食品 |
|
45 | 新鄉市開發區二忠小酒館 | 河南省新鄉市紅旗區樹人路 | 新鄉市開發區二忠小酒館 | 河南 | 盤子 | / | 2018-12-3 | 餐飲食品 |
|
46 | 新鄉市高新區樊氏廚藝飯店 | 新鄉市高新區科隆大道與牧野大道交叉口向西100米路西 | 新鄉市高新區樊氏廚藝飯店 | 河南 | 碗 | / | 2018-12-4 | 餐飲食品 |
|
47 | 新鄉市高新區樊氏廚藝飯店 | 河南省新鄉市高新區科隆大道與牧野大道交叉口向西100米路北 | 新鄉市高新區樊氏廚藝飯店 | 河南 | 碟子 | / | 2018-12-4 | 餐飲食品 |
|
48 | 新鄉市口福居飲食有限責任公司樊氏廚藝振中路分公司 | 河南省新鄉市高新區振中路七號街坊綜合樓(花卉市場南200米) | 新鄉市口福居飲食有限責任公司樊氏廚藝振中路分公司 | 河南 | 復用餐具(碗) | / | 2018-12-4 | 餐飲食品 |
|
49 | 河南笑臉食品有限公司 | 延津縣產業集聚區食品路與北一路交叉口東北角 | 河南笑臉食品有限公司 | 河南 | 奶香花卷 | 1.5千克/袋 | 2018-8-20 | 速凍食品 |
|
50 | 河南笑臉食品有限公司 | 延津縣產業集聚區食品路與北一路交叉口東北角 | 河南笑臉食品有限公司 | 河南 | 玉米窩窩頭 | 240克/袋 | 2018-8-14 | 速凍食品 |
|
?