7月17日,安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布的《關(guān)于8批次食品不合格情況的通告(2019年第27期)》稱,近期,安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢炒貨食品及堅(jiān)果制品、蛋制品、豆制品、蜂產(chǎn)品、酒類等5類食品166批次樣品。根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品158批次、不合格樣品8批次(見(jiàn)附件),不合格樣品涉及微生物、農(nóng)獸藥殘留及其它指標(biāo)。現(xiàn)將具體情況通告如下:
一、微生物問(wèn)題
蘇果超市(淮南)有限公司龍湖南路購(gòu)物廣場(chǎng)經(jīng)銷的安徽福香源生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司生產(chǎn)的清香核桃仁(炒貨),霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院。
二、農(nóng)獸藥殘留問(wèn)題
(一)特易購(gòu)商業(yè)(安徽)有限公司合肥銅陵北路分公司經(jīng)銷的合肥志誠(chéng)蜂業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的顧公真釀枸杞蜜,諾氟沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院。
(二)安徽華運(yùn)超市股份有限公司蚌埠中心店經(jīng)銷的蚌埠市周氏蜂業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的洋槐蜜,諾氟沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院。
(三)合肥百大集團(tuán)蚌埠合家福百大超市有限責(zé)任公司萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)店經(jīng)銷的安徽省甘泉養(yǎng)蜂專業(yè)合作社生產(chǎn)的紫云英蜜,諾氟沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院。
(四)宣城八佰伴商貿(mào)有限公司大統(tǒng)華購(gòu)物中心經(jīng)銷的宣城張揚(yáng)蜂業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的結(jié)晶蜂蜜(原蜜)(蜂蜜),氧氟沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院。
(五)黃山市屯溪區(qū)悠選超市經(jīng)銷的黃山市養(yǎng)生源蜂業(yè)有限公司生產(chǎn)的黃山枇杷蜜,諾氟沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院。
三、其它指標(biāo)問(wèn)題
(一)肥西縣桃花鎮(zhèn)大潤(rùn)發(fā)宜家生活超市經(jīng)銷的合肥果旺食品有限公司生產(chǎn)的魚皮花生,過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。合肥果旺食品有限公司對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果提出異議,并申請(qǐng)復(fù)檢;江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心復(fù)檢后,維持初檢結(jié)論。
(二)安徽太和糧液酒業(yè)有限公司生產(chǎn)的太和糧液酒,酒精度不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院。
對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,省市場(chǎng)監(jiān)管局已責(zé)成相關(guān)市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門依法予以查處。宿州、合肥、蚌埠、宣城、黃山、阜陽(yáng)等市市場(chǎng)監(jiān)管部門已督促食品生產(chǎn)企業(yè)查清產(chǎn)品流向、召回不合格產(chǎn)品、分析原因進(jìn)行整改;淮南、合肥、蚌埠、宣城、黃山、阜陽(yáng)等市市場(chǎng)監(jiān)管部門已督促食品經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)有關(guān)單位立即采取下架等措施控制風(fēng)險(xiǎn)。以上市級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門自通告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)完成核查處置并向社會(huì)公布處置結(jié)果。
?
附件2 | ||||||||||||
炒貨食品及堅(jiān)果制品監(jiān)督抽檢不合格信息 | ||||||||||||
??? 本次抽檢的炒貨食品及堅(jiān)果制品主要是其他炒貨食品及堅(jiān)果制品、開(kāi)心果、杏仁、松仁、瓜子等。共抽檢炒貨食品及堅(jiān)果制品樣品57批次,覆蓋9個(gè)生產(chǎn)市的30家(生產(chǎn))企業(yè)。其中: | ||||||||||||
不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 安徽福香源生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 安徽省宿州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)拂曉大道9號(hào) | 蘇果超市(淮南)有限公司龍湖南路購(gòu)物廣場(chǎng) | 安徽省淮南市田家庵區(qū)龍湖南路西側(cè) | 清香核桃仁(炒貨) | 225g/袋 | 福香源 | 2018/12/12 | 霉菌║45CFU/g║≤25CFU/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
|
2 | 合肥果旺食品有限公司 | 合肥市龍崗開(kāi)發(fā)區(qū)A區(qū) | 肥西縣桃花鎮(zhèn)大潤(rùn)發(fā)宜家生活超市 | 安徽省合肥市肥西縣桃花鎮(zhèn)順和家園農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)二樓 | 魚皮花生 | 150克/袋 | 鑫果旺及圖形商標(biāo) | 2019/04/15 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.14g/100g║≤0.5g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 初檢機(jī)構(gòu):安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):江蘇出入境檢驗(yàn)檢疫局動(dòng)植物與食品檢測(cè)中心 | 該結(jié)果為復(fù)檢結(jié)果 |
附件3 | ||||||||||||
蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格信息 | ||||||||||||
??? 本次抽檢的蜂產(chǎn)品主要是蜂蜜、蜂產(chǎn)品制品等。共抽檢蜂產(chǎn)品樣品26批次,覆蓋7個(gè)生產(chǎn)市的13家(生產(chǎn))企業(yè)。其中: | ||||||||||||
不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 合肥志誠(chéng)蜂業(yè)有限責(zé)任公司 | 合肥市桃花工業(yè)園上派片區(qū)創(chuàng)新大道與新倉(cāng)路口 | 特易購(gòu)商業(yè)(安徽)有限公司合肥銅陵北路分公司 | 合肥市銅陵北路與扶疏路交叉口 | 顧公真釀枸杞蜜 | 500g/瓶 | / | 2018/12/06 | 諾氟沙星║3.5μg/kg║不得檢出 | 蜂產(chǎn)品 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
|
2 | 蚌埠市周氏蜂業(yè)有限責(zé)任公司 | 蚌埠市固鎮(zhèn)垓下路87號(hào) | 安徽華運(yùn)超市股份有限公司蚌埠中心店 | 安徽省蚌埠市淮河路1185號(hào)2號(hào)綜合樓 | 洋槐蜜 | 500克/瓶 | 和純 | 2019/03/16 | 諾氟沙星║12.5μg/kg║不得檢出 | 蜂產(chǎn)品 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
|
3 | 安徽省甘泉養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 安徽省蚌埠市淮上區(qū)曹老集鎮(zhèn)金山湖村 | 合肥百大集團(tuán)蚌埠合家福百大超市有限責(zé)任公司萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)店 | 蚌埠市東海大道與航苑路交叉口萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)負(fù)一層 | 紫云英蜜 | 500g/瓶 | 圖形商標(biāo) | 2019/01/05 | 諾氟沙星║11.4μg/kg║不得檢出 | 蜂產(chǎn)品 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
|
4 | 宣城張揚(yáng)蜂業(yè)有限責(zé)任公司 | 安徽省宣城市宣州區(qū)五星鄉(xiāng)永義 | 宣城八佰伴商貿(mào)有限公司大統(tǒng)華購(gòu)物中心 | 安徽省宣城市宣州區(qū)疊嶂西路12號(hào) | 結(jié)晶蜂蜜(原蜜)(蜂蜜) | 500克/瓶 | 張揚(yáng) | 2019/01/17 | 氧氟沙星║17.1μg/kg║不得檢出 | 蜂產(chǎn)品 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
|
5 | 黃山市養(yǎng)生源蜂業(yè)有限公司 | 安徽省黃山市徽州區(qū)城北工業(yè)園 | 黃山市屯溪區(qū)悠選超市 | 黃山市屯溪區(qū)西海路18-2號(hào)置地國(guó)際廣場(chǎng)3幢131室黃山太平洋購(gòu)物中心一層005號(hào) | 黃山枇杷蜜 | 500g/瓶 | 徽黃 | 2019/01/04 | 諾氟沙星║21.6μg/kg║不得檢出 | 蜂產(chǎn)品 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
|
附件4 | ||||||||||||
酒類監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息 | ||||||||||||
本次抽檢的酒類。共抽檢白酒、白酒(液態(tài))、白酒(原酒)樣品24批次,覆蓋7個(gè)生產(chǎn)市的13家(生產(chǎn))企業(yè)。其中,不合格樣品1批次,檢出不合格的檢測(cè)項(xiàng)目為酒精度。 | ||||||||||||
不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 安徽太和糧液酒業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市太和縣太和大道319號(hào) | 安徽太和糧液酒業(yè)有限公司 | 安徽省阜陽(yáng)市太和縣太和大道319號(hào) | 太和糧液酒 | 500ml/瓶 | 太和糧液 | 2018/08/20 | 酒精度║50%vol║51-53%vol | 酒類 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
|
?
附件:1.部分不合格項(xiàng)目的小知識(shí).doc
????2.炒貨食品及堅(jiān)果制品不合格信息.xls(見(jiàn)上表)
????3.蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息.xls(見(jiàn)上表)
????4.酒類監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息.xls(見(jiàn)上表)
????5.炒貨食品及堅(jiān)果制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xls
????6.蛋制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xls
????7.豆制品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xls
????8.蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xls
????9.酒類監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息.xls