威客电竞-体育电竞综合赛事平台

2019年7月10日山西、遼寧、內蒙古、寧夏玉米價格行情

2019年7月10日據統(tǒng)計山西、遼寧、內蒙古、寧夏玉米價格行情,單位:元/噸山西省 絳縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2060.00 元/噸山西省 壺關縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1980.00 元/噸山西省 襄汾縣 玉米價格 7月10日 15%

2019年7月10日據統(tǒng)計山西、遼寧、內蒙古、寧夏玉米價格行情,單位:元/噸

山西省 絳縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2060.00 元/噸

山西省 壺關縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1980.00 元/噸

山西省 襄汾縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2010.00 元/噸

山西省 新絳縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2060.00 元/噸

山西省 交城縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山西省 襄汾縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1960.00 元/噸

山西省 長治縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 壺關縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 芮城縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1980.00 元/噸

山西省 翼城縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2140.00 元/噸

山西省 壽陽縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1950.00 元/噸

山西省 汾陽市 玉米價格 7月10日 15%水分 1980.00 元/噸

山西省 芮城縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1890.00 元/噸

山西省 河曲縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1880.00 元/噸

山西省 吉縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1890.00 元/噸

山西省 沁源縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1890.00 元/噸

山西省 榆次區(qū) 玉米價格 7月10日 15%水分 1880.00 元/噸

山西省 鹽湖區(qū) 玉米價格 7月10日 15%水分 1961.00 元/噸

山西省 鹽湖區(qū) 玉米價格 7月10日 15%水分 2010.00 元/噸

山西省 介休市 玉米價格 7月10日 15%水分 1860.00 元/噸

山西省 萬榮縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2010.00 元/噸

山西省 臨猗縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 稷山縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2100.00 元/噸

山西省 平遙縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山西省 壺關縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2000.00 元/噸

山西省 壺關縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1980.00 元/噸

山西省 聞喜縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2020.00 元/噸

山西省 交城縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1900.00 元/噸

山西省 新絳縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2060.00 元/噸

山西省 襄汾縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1940.00 元/噸

山西省 長治縣 玉米價格 7月10日 15%水分 2100.00 元/噸

遼寧省 凌源市 玉米價格 7月10日 15%水分 1882.00 元/噸

遼寧省 凌海市 玉米價格 7月10日 15%水分 2000.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1980.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1950.00 元/噸

遼寧省 彰武縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1950.00 元/噸

遼寧省 新民市 玉米價格 7月10日 15%水分 1940.00 元/噸

遼寧省 大石橋市 玉米價格 7月10日 15%水分 1990.00 元/噸

遼寧省 遼中區(qū) 玉米價格 7月10日 15%水分 1930.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1980.00 元/噸

遼寧省 義縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1948.00 元/噸

遼寧省 鲅魚圈區(qū) 玉米價格 7月10日 15%水分 1918.00 元/噸

遼寧省 昌圖縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1850.00 元/噸

遼寧省 沈河區(qū) 玉米價格 7月10日 15%水分 1870.00 元/噸

遼寧省 彰武縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1880.00 元/噸

遼寧省 黑山縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1980.00 元/噸

遼寧省 普蘭店區(qū) 玉米價格 7月10日 15%水分 2000.00 元/噸

遼寧省 凌海市 玉米價格 7月10日 15%水分 2000.00 元/噸

遼寧省 凌源市 玉米價格 7月10日 15%水分 1885.00 元/噸

內蒙古 開魯縣 玉米價格 7月10日 15%水分 1850.00 元/噸

內蒙古 科爾沁左翼后旗區(qū) 玉米價格 7月10日 15%水分 1900.00 元/噸

寧夏 原州區(qū) 玉米價格 7月10日 15%水分 1880.00 元/噸

特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。

鄭重聲明:部分文章來源于網絡,僅作為參考,如果網站中圖片和文字侵犯了您的版權,請聯(lián)系我們處理!

為您推薦