8月1日江蘇常州凌家塘水產(chǎn)市場(chǎng)小龍蝦批發(fā)價(jià)
報(bào)價(jià)規(guī)格 | 8月1日 | 7月26日 |
硬2-4錢紅殼蝦 | 10元/斤 | 8元/斤 |
硬4-6錢紅殼蝦 | 18元/斤 | 15元/斤 |
硬7-9錢紅殼蝦 | 26元/斤 | 19元/斤 |
硬1兩起紅殼蝦 | 33元/斤 | 26元/斤 |
硬2-4錢青殼蝦 | 12元/斤 | 8元/斤 |
硬4-6錢青殼蝦 | 20元/斤 | 16元/斤 |
硬7-9錢青殼蝦 | 26元/斤 | 20元/斤 |
以上報(bào)價(jià)均為肉質(zhì)好的龍蝦報(bào)價(jià),僅供參考