2019年6月26日,原山東省食品藥品監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《山東省市場(chǎng)監(jiān)管局關(guān)于20批次食品不合格情況的通告2019年第19期(總第203期)》。據(jù)通告,山東省市場(chǎng)監(jiān)管局在餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)對(duì)蔬菜、畜肉、鮮蛋、發(fā)酵面制品、油炸面制品、熟肉制品等6類食品及相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行了監(jiān)督抽檢。本次共抽檢食品樣品779批次,根據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,其中合格樣品759批次,不合格樣品20批次。具體情況如下:
蔬菜
煙臺(tái)市萊陽昇旺養(yǎng)生會(huì)所使用的冬瓜中氯氰菊酯和高效氯氰菊酯項(xiàng)目不合格。
東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)百菜園餐館使用的韭菜中克百威項(xiàng)目不合格。
威海市威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聚朋飯店使用的芹菜中毒死蜱項(xiàng)目不合格。
威海市威海火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)嘉樂軒海鮮店使用的韭菜中多菌靈項(xiàng)目不合格。
臨沂市羊味道餐飲有限公司使用的芹菜中甲拌磷項(xiàng)目不合格。
臨沂市沂水縣學(xué)富煎餅卷大蔥店使用的韭菜中甲拌磷項(xiàng)目不合格。
臨沂市平邑縣金海源藍(lán)海鈞華大飯店有限公司使用的韭菜中腐霉利項(xiàng)目不合格。
鮮蛋
青島市市南區(qū)魏老香火鍋店使用的鮮雞蛋中氟苯尼考項(xiàng)目不合格。
淄博市張店鑫馬酒樓使用的雞蛋中氟苯尼考項(xiàng)目不合格。
油炸面制品
青島市李滄區(qū)荷香悠悠快餐店使用的油條中鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))項(xiàng)目不合格。
東營(yíng)市河口區(qū)六合福順肉餅店使用的油條中鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))項(xiàng)目不合格。
日照市東港區(qū)劉記糝館使用的油條(油炸面制品)中鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))項(xiàng)目不合格。
臨沂市蒙陰縣金鑫快餐店使用的油條中鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))項(xiàng)目不合格。
熟肉制品
臨沂市臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金波餐飲服務(wù)部銷售的熟制豬腸中亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))不合格。
日照市莒縣仟食匯燒烤店銷售的燒雞中苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))不合格。
肥城市鼎湖居飯莊銷售的水晶豬蹄(熟)中亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))不合格。
青島市青島和三少餐飲有限公司銷售的自制扣肉中苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))項(xiàng)目不合格。
淄博市臨淄馬登峰熟食店銷售的炸肉中亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))項(xiàng)目不合格。
臨沂市費(fèi)縣南張莊鄉(xiāng)王青大鍋羊肉湯銷售的熟羊臉、熟羊肉中亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))項(xiàng)目不合格。
對(duì)上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門已責(zé)令企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回、下架不合格產(chǎn)品,控制風(fēng)險(xiǎn),立案調(diào)查,并分析原因進(jìn)行整改,涉及的不合格產(chǎn)品已按要求完成核查處置工作。
山東省市場(chǎng)監(jiān)管局特別提示消費(fèi)者,在購買到或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)通告中所涉不合格產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)撥打12345熱線電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
?
?
食品抽檢不合格產(chǎn)品信息
本次抽檢的產(chǎn)品包括蔬菜、畜肉、鮮蛋、發(fā)酵面制品、油炸面制品、熟肉制品等6個(gè)品種。
蔬菜檢測(cè)項(xiàng)目包括氧樂果、克百威、毒死蜱、甲拌磷、腐霉利、多菌靈、辛硫磷、對(duì)硫磷、倍硫磷、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯,抽檢依據(jù)為GB 2763-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》等。
畜肉的檢測(cè)項(xiàng)目包括克倫特羅、沙丁胺醇、萊克多巴胺、特布他林、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、氯霉素、磺胺類(總量),抽檢依據(jù)為整頓辦函[2010]50 號(hào)《食品中可能違法添加的非食用物質(zhì)和易濫用的食品添加劑品種名單(第四批)》、農(nóng)業(yè)部公告第235 號(hào)《動(dòng)物性食品中獸藥最高殘留限量》等。
鮮蛋檢測(cè)項(xiàng)目包括恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))、培氟沙星、氧氟沙星、洛美沙星、諾氟沙星、氯霉素、氟苯尼考、呋喃唑酮代謝物、呋喃它酮代謝物、呋喃妥因代謝物、呋喃西林代謝物,抽檢依據(jù)為農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào)《動(dòng)物性食品中獸藥最高殘留限量》。
發(fā)酵面制品的檢測(cè)項(xiàng)目包括甲醛次硫酸氫鈉(以甲醛計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),抽檢依據(jù)為食品整治辦〔2008〕3號(hào)和GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》等。
油炸面制品檢測(cè)項(xiàng)目包括鋁的殘留限量,抽檢依據(jù)為GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》。
熟肉制品檢測(cè)項(xiàng)目包括鉻(以Cr計(jì))、胭脂紅、亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)),抽檢依據(jù)為GB 2762-2017《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》、衛(wèi)生部、國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局公告 2012年第 10號(hào)和GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》等。
附表:監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息(以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目‖檢驗(yàn)結(jié)果‖標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 李滄區(qū)荷香悠悠快餐店 | 山東省青島市李滄區(qū)萬年泉路226號(hào)北起第九間網(wǎng)店點(diǎn) | 油條 | 散裝 | / | 2018/10/26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))‖775mg/kg‖≤100mg/kg | 油炸面制品 | 山東/省抽 | 青島市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
|
2 | / | / | 市南區(qū)魏老香火鍋店 | 山東省青島市市南區(qū)曲阜路10號(hào)甲 | 鮮雞蛋 | 散裝 | / | 2018/10/28 | 氟苯尼考‖3.1μg/kg‖不得檢出 | 鮮蛋 | 山東/省抽 | 青島市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
|
3 | / | / | 萊陽昇旺養(yǎng)生會(huì)所 | 山東省煙臺(tái)市萊陽市食品工業(yè)園金山大街東首路南 | 冬瓜 | 散裝 | / | 2018/10/30 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯‖0.23mg/kg‖≤0.07mg/kg | 蔬菜 | 山東/省抽 | 青島市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
|
4 | / | / | 河口區(qū)六合福順肉餅店 | 河口區(qū)三義和村和安路8號(hào) | 油條 | / | / | 2018/10/26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))‖266mg/kg‖≤100mg/kg | 油炸面制品 | 山東/省抽 | 山東標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
|
5 | / | / | 東營(yíng)區(qū)百菜園餐館 | 東營(yíng)區(qū)黃河路161號(hào)45幢44號(hào) | 韭菜 | / | / | 2018/10/25 | 克百威‖0.057mg/kg‖≤0.02mg/kg | 蔬菜 | 山東/省抽 | 山東標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
|
6 | / | / | 日照市東港區(qū)劉記糝館 | 山東省日照市安泰佳苑北沿街8-5號(hào)(五蓮路) | 油條(油炸面制品) | 計(jì)量稱重 | / | 2018/11/01 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))‖543mg/kg‖≤100mg/kg | 油炸面制品 | 山東/省抽 | 日照市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
7 | 威海菜無憂供應(yīng)鏈有限公司 | 環(huán)翠區(qū)溫泉鎮(zhèn)柳林工業(yè)園8號(hào)廠房 | 威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)聚朋飯店 | 皇冠南區(qū)21-5號(hào) | 芹菜 | / | / | 2018/10/25 | 毒死蜱‖0.12mg/kg‖≤0.05mg/kg | 蔬菜 | 山東/省抽 | 威海市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
8 | 杜書早 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 威海火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)嘉樂軒海鮮店 | 山東省威海市高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)田和街道辦事處西河北-30-4號(hào) | 韭菜 | / | / | 2018/11/01 | 多菌靈‖3.34mg/kg‖≤2mg/kg | 蔬菜 | 山東/省抽 | 威海市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
9 | / | / | 張店鑫馬酒樓 | 山東省淄博市張店區(qū)和平路與北京路交叉口向西50米路北馬尚大街便民市場(chǎng)1層外鋪SP033號(hào) | 雞蛋 | 計(jì)量稱重 | / | 2018/10/24 | 氟苯尼考‖210.5μg/kg‖不得檢出 | 鮮蛋 | 山東/省抽 | 淄博市食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
|
10 | / | / | 臨沂市羊味道餐飲有限公司 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)柳青街道沂蒙路金猴名居沿街103號(hào) | 芹菜 | / | / | 2018/10/31 | 甲拌磷‖0.91mg/kg‖≤0.01mg/kg | 蔬菜 | 山東/省抽 | 臨沂市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
11 | / | / | 沂水縣學(xué)富煎餅卷大蔥店 | 山東省臨沂市沂水縣正陽路西首(沂河明珠南門東200米) | 韭菜 | / | / | 2018/10/31 | 甲拌磷‖0.15mg/kg‖≤0.01mg/kg | 蔬菜 | 山東/省抽 | 臨沂市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
12 | / | / | 平邑縣金海源藍(lán)海鈞華大飯店有限公司 | 山東省臨沂市平邑縣城區(qū)興水路南327國(guó)道東 | 韭菜 | / | / | 2018/10/31 | 腐霉利‖1.4mg/kg‖≤0.2mg/kg | 蔬菜 | 山東/省抽 | 臨沂市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
13 | / | / | 蒙陰縣金鑫快餐店 | 蒙陰縣蒙陰街道三公路51號(hào) | 油條 | / | / | 2018/11/21 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)), | 油炸面制品 | 山東/省抽 | 臨沂市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
14 | / | / | 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)金波餐飲服務(wù)部 | 臨沂經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)芝麻墩街道四平路與學(xué)府路交匯南側(cè) | 熟制豬腸 | / | / | 2018/8/9 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))‖59 mg/kg‖不得使用 | 熟肉制品 | 山東/省抽 | 臨沂市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
15 | 莒縣仟食匯燒烤城 | 山東省日照市莒縣文心東路馬莊燒烤城 | 莒縣仟食匯燒烤店 | 山東省日照市莒縣文心東路馬莊燒烤城 | 燒雞 | 計(jì)量稱重 | / | 2018-08-07 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))‖0.0865g/kg‖≤0.0079(帶入)g/kg | 熟肉制品 | 山東/省抽 | 日照市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
16 | / | / | 肥城市鼎湖居飯莊 | 泰安市肥城市新城街道辦事處新城路以北供電局家屬院以西 | 水晶豬蹄(熟) | / | / | 2018/7/21 | ?亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))‖16mg/kg‖不得使用 | 熟肉制品 | 山東/省抽 | 泰安市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
17 | / | / | 青島和三少餐飲有限公司 | 山東省青島市嶗山區(qū)合肥路851號(hào)17-20號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 自制扣肉 | 散裝 | / | 2018/11/05 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))‖0.144g/kg‖不得使用 | 熟肉制品 | 山東/省抽 | 青島市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
|
18 | / | / | 臨淄馬登峰熟食店 | 山東省淄博臨淄區(qū)楊坡路花園市場(chǎng)大門北側(cè)營(yíng)業(yè)房 | 炸肉 | / | / | 2018/10/26 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))‖20mg/kg‖不得使用 | 熟肉制品 | 山東/省抽 | 淄博市食品藥品檢驗(yàn)研究院 |
|
19 | / | / | 費(fèi)縣南張莊鄉(xiāng)王青大鍋羊肉湯 | 山東省臨沂市費(fèi)縣南張莊鄉(xiāng)駐地 | 熟羊臉 | / | / | 2018/10/31 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))‖7.9mg/kg‖不得使用 | 熟肉制品 | 山東/省抽 | 臨沂市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
20 | / | / | 費(fèi)縣南張莊鄉(xiāng)王青大鍋羊肉湯 | 山東省臨沂市費(fèi)縣南張莊鄉(xiāng)駐地 | 熟羊肉 | / | / | 2018/10/31 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計(jì))‖11mg/kg‖不得使用 | 熟肉制品 | 山東/省抽 | 臨沂市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 |
|
附件:食品抽檢合格產(chǎn)品信息.xls