2019年7月16日,新疆維吾爾自治區(qū)市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2019年自治區(qū)聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜產(chǎn)品不合格檢出率為27.78%。
本次抽查12個地州市54家企業(yè)生產(chǎn)的54批次產(chǎn)品,檢出15批次不合格產(chǎn)品。不合格項目主要為:厚度、橫向拉伸負荷(人工氣候老化前)、縱向直角撕裂負荷、橫向拉伸負荷(人工氣候老化后)、橫向斷裂標(biāo)稱應(yīng)變(人工氣候老化后)、總灰分。
不合格項目對產(chǎn)品的影響:1.縱向直角撕裂負荷達不到標(biāo)準(zhǔn)要求,會使農(nóng)用地膜裂口加速擴大或延伸,導(dǎo)致農(nóng)用地膜容易破損,達不到保溫,保濕作用。2.人工氣候老化后的拉伸負荷達不到標(biāo)準(zhǔn)要求,會導(dǎo)致農(nóng)用地膜提前老化、開裂,縮短其使用壽命。
不合格原因分析:一是設(shè)備陳舊。由于部分農(nóng)膜企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不大,大部分加工設(shè)備陳舊落后,加工精度下降,加工工藝不穩(wěn)定。二是原材料質(zhì)量未能有效控制。為了降低成本,大量添加再生料,導(dǎo)致抗老化及其他性能不合格。三是對原料配比控制不到位。原材料按照經(jīng)驗配比,導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。
?
2019年自治區(qū)聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 | ||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地州 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批次 | 檢驗結(jié)果 | 承檢單位 | 報告編號 |
1 | 烏魯木齊市新西騰塑料制品有限公司 | 烏魯木齊市 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1000×0.010)mm | 2019-01-30 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00172 |
2 | 烏魯木齊市鑫宏利聯(lián)塑業(yè)有限公司 | 烏魯木齊市 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (2050×0.010)mm | 2019-01-30 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00173 |
3 | 烏魯木齊市米東區(qū)永昌塑料廠 | 烏魯木齊市 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1250×0.010)mm | 2019-02-22 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00276 |
4 | 奎屯富潤農(nóng)用地膜廠 | 伊犁哈薩克自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (2050×0.010)mm | 2019-01-25 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00128 |
5 | 可克達拉市鑫橋塑料廠 | 伊犁哈薩克自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1250×0.010)mm | 2019-01-22 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00133 |
6 | 奎屯誠諾塑料制品廠 | 伊犁哈薩克自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (2050×0.010)mm | 2019-01-26 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00171 |
7 | 烏蘇市天豐源農(nóng)資有限責(zé)任公司 | 塔城地區(qū) | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (2050×0.010)mm | 2019-01-24 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00129 |
8 | 烏蘇市富民農(nóng)資有限公司 | 塔城地區(qū) | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (2050×0.010)mm | 2019-01-24 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00130 |
9 | 新疆金實華塑料制品有限公司 | 塔城地區(qū) | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (2050×0.010)mm | 2019-01-24 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00132 |
10 | 新疆天時利塑業(yè)有限責(zé)任公司 | 塔城地區(qū) | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (2050×0.010)mm | 2019-01-04 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00178 |
11 | 沙灣縣大泉鄉(xiāng)潤豐地膜廠 | 塔城地區(qū) | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (2050×0.010)mm | 2019-01-28 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00179 |
12 | 精河縣沙山子齊魯塑業(yè)節(jié)水器材廠 | 博爾塔拉蒙古自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (2050×0.010)mm | 2019-01-19 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00126 |
13 | 博樂市菁華塑料廠 | 博爾塔拉蒙古自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (700×0.010)mm | 2019-01-19 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00127 |
14 | 博樂經(jīng)濟合作區(qū)明珠塑料廠 | 博爾塔拉蒙古自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (2050×0.010)mm | 2019-01-19 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00131 |
15 | 博州禾盛塑料廠 | 博爾塔拉蒙古自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (2050×0.010)mm | 2019-01-21 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00134 |
16 | 昌吉市新域塑料廠 | 昌吉回族自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1400×0.010)mm | 2019-01-25 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00142 |
17 | 昌吉市新昌塑地膜廠 | 昌吉回族自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1200×0.010)mm | 2019-02-19 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00242 |
18 | 庫爾勒煜豐塑料制品廠 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1250×0.010)mm | 2019-02-12 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00209 |
19 | 庫爾勒惠泉工貿(mào)有限公司 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1250×0.010)mm | 2019-02-13 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00210 |
20 | 庫爾勒天之幫塑料制品廠 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1400×0.010)mm | 2019-02-13 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00211 |
21 | 庫爾勒鴻興工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1250×0.010)mm | 2019-02-12 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00213 |
22 | 庫爾勒雋永塑業(yè)有限公司 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1250×0.010)mm | 2019-02-14 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00215 |
23 | 庫爾勒勝農(nóng)塑料制品加工廠 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1250×0.010)mm | 2019-02-13 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00216 |
24 | 巴州皓天農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1250×0.010)mm | 2019-02-04 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00218 |
25 | 尉犁縣恒豐塑料制品廠 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1250×0.010)mm | 2019-02-13 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00219 |
26 | 尉犁縣惠眾地膜廠 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1250×0.010)mm | 2019-02-13 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00221 |
27 | 新疆天科綠洲農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 阿克蘇地區(qū) | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1450×0.010)mm | 2019-01-09 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00244 |
28 | 沙雅久盛塑料制品有限責(zé)任公司 | 阿克蘇地區(qū) | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1250×0.010)mm | 2019-01-24 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00245 |
29 | 喀什西域昆侖塑業(yè)有限公司 | 喀什地區(qū) | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1400×0.010)mm | 2019-02-09 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00224 |
30 | 新疆西金工塑業(yè)科技有限公司 | 喀什地區(qū) | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1250×0.010)mm | 2019-01-23 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00225 |
31 | 岳普湖縣福星塑料制品有限公司 | 喀什地區(qū) | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1250×0.010)mm | 2019-02-16 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00227 |
32 | 伽師縣梧桐潤農(nóng)塑化有限責(zé)任公司 | 喀什地區(qū) | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1400×0.010)mm | 2019-02-12 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00228 |
33 | 喀什嘉宇塑業(yè)有限公司 | 喀什地區(qū) | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1400×0.010)mm | 2019-02-15 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00229 |
34 | 巴楚縣大豐地膜加工廠 | 喀什地區(qū) | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1250×0.010)mm | 2018-12-08 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00230 |
35 | 獨山子永盛塑料廠 | 克拉瑪依市 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1250×0.010)mm | 2019-01-25 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00122 |
36 | 哈密市陶家宮鎮(zhèn)農(nóng)樂吹塑加工廠 | 哈密市 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1600×0.020)mm | 2019.02.19 | 合格 | 新疆吐魯番自然環(huán)境試驗研究中心 | 2019-SL/J-0017 |
37 | 哈密市牛筋塑料制品有限公司 | 哈密市 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1100×0.012)mm | 2019.02.18 | 合格 | 新疆吐魯番自然環(huán)境試驗研究中心 | 2019-SL/J-0018 |
38 | 鄯善宏運塑業(yè)有限公司 | 吐魯番市 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1200×0.010)mm | 2019.02.20 | 合格 | 新疆吐魯番自然環(huán)境試驗研究中心 | 2019-SL/J-0019 |
39 | 鄯善縣友邦果業(yè)專業(yè)合作社 | 吐魯番市 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1200×0.015)mm | 2019.02.21 | 合格 | 新疆吐魯番自然環(huán)境試驗研究中心 | 2019-SL/J-0020 |
40 | 奎屯天慶高清塑料制品廠 | 伊犁哈薩克自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1300×0.010)mm | 2019-01-25 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00177 |
41 | 沙灣縣商戶地鄉(xiāng)萬東塑料制品廠 | 塔城地區(qū) | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (2050×0.010)mm | 2019-01-28 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00169 |
42 | 福??h天惠地膜廠 | 阿勒泰地區(qū) | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (700×0.010)mm | 2019-02-17 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00246 |
43 | 精河縣大河沿子鎮(zhèn)天合地膜廠 | 博爾塔拉蒙古自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (2050×0.010)mm | 2019-01-21 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00123 |
44 | 瑪納斯縣來利塑料制品廠 | 昌吉回族自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (2050×0.010)mm | 2019-01-25 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00141 |
45 | 庫爾勒聚青棉花專業(yè)合作社 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1250×0.010)mm | 2019-02-13 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00205 |
46 | 庫爾勒春發(fā)塑料制品加工廠 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1250×0.010)mm | 2019-01-02 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00206 |
47 | 巴州亞村塑業(yè)有限責(zé)任公司 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1250×0.010)mm | 2019-02-14 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00207 |
48 | 巴州向日葵農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (2050×0.010)mm | 2019-02-14 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00208 |
49 | 庫爾勒佳農(nóng)滴灌帶加工廠 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (2050×0.010)mm | 2019-02-10 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00212 |
50 | 庫爾勒程順義塑料廠 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (2050×0.010)mm | 2019-02-12 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00214 |
51 | 尉犁縣旺農(nóng)地膜廠 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1250×0.010)mm | 2019-02-14 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00217 |
52 | 巴州興農(nóng)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1250×0.010)mm | 2019-02-10 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00220 |
53 | 英吉沙縣惠農(nóng)地膜有限公司 | 喀什地區(qū) | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (1400×0.010)mm | 2019-02-13 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00226 |
54 | 奎屯潤澤塑業(yè)科技有限公司胡楊河分公司 | 克拉瑪依市 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | (2050×0.010)mm | 2019-01-26 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | 2019X-J-JS00176 |
?
2019年自治區(qū)監(jiān)督抽查聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜產(chǎn)品連續(xù)兩次不合格生產(chǎn)名單 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地州 | 產(chǎn)品名稱 | 不合格情況 |
1 | 奎屯天慶高清塑料制品廠 | 伊犁哈薩克自治州 | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 2018年、2019年不合格 |
2 | 沙灣縣商戶地鄉(xiāng)萬東塑料制品廠 | 塔城地區(qū) | 聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 2018年、2019年不合格 |