2019年7月16日,新疆維吾爾自治區(qū)市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2019年自治區(qū)單翼迷宮式滴灌帶產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果,單翼迷宮式滴灌帶產(chǎn)品不合格檢出率為66.67%。
本次抽查8個地州市42家企業(yè)生產(chǎn)的42批次產(chǎn)品,檢出28批次不合格產(chǎn)品。不合格項(xiàng)目主要為:氧化誘導(dǎo)時間、炭黑含量、流量均勻性、耐拉拔性能。
不合格項(xiàng)目對產(chǎn)品的影響:1.氧化誘導(dǎo)時間達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求,將導(dǎo)致滴灌帶過早老化,使產(chǎn)品無法正常使用,造成農(nóng)作物減產(chǎn)。2.炭黑含量低于標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)會造成滴灌帶抗老化時間縮短,減少產(chǎn)品使用壽命;炭黑含量高于標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)會降低滴灌帶的強(qiáng)度,導(dǎo)致滴灌帶容易斷裂或破裂。3.流量均勻度達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求,會導(dǎo)致產(chǎn)品出水量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,造成農(nóng)作物缺水或過水,導(dǎo)致減產(chǎn)。4.耐拉拔性能達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求將導(dǎo)致鋪設(shè)過程中滴灌帶迷宮變形,造成流量不均或不出水,嚴(yán)重時容易造成產(chǎn)品撕開或整體斷裂,致使產(chǎn)品無法使用,造成農(nóng)作物減產(chǎn)。
不合格原因分析:一是企業(yè)規(guī)模小。全疆的滴灌帶生產(chǎn)廠家大多為小型企業(yè),家庭式工廠占有相當(dāng)大的比例,企業(yè)之間無序競爭,產(chǎn)生呈現(xiàn)低質(zhì)低價局面。二是生產(chǎn)設(shè)備落后。先進(jìn)設(shè)備采購價格偏高,并對原料和管理人員要求較高,由于產(chǎn)品利潤低,生產(chǎn)企業(yè)無更新設(shè)備積極性。三是產(chǎn)品質(zhì)量控制不過關(guān)。多數(shù)企業(yè)不能有效的控制回收料與新料以及其它填充料的配比,造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。大部分企業(yè)沒有專業(yè)的技術(shù)人員,對于生產(chǎn)過程中發(fā)生的技術(shù)問題不能及時解決,極易出現(xiàn)質(zhì)量問題。
?
2019年自治區(qū)單翼迷宮式滴灌帶產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 | ||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地州 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批次 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 承檢單位 | 報告編號 |
1 | 新疆潤通管業(yè)有限責(zé)任公司 | 伊犁哈薩克自治州 | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.20×200-3.0-1.0 | 2019-01-23 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00117 |
2 | 烏蘇市夾河子鄉(xiāng)慧寬滴灌帶廠 | 塔城地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×250-3.2-1.0 | 2019-01-24 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00115 |
3 | 沙灣縣四道河子鎮(zhèn)英貴塑料廠 | 塔城地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×200-2.8-1.0 | 2019-01-27 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00166 |
4 | 沙灣縣興業(yè)塑料制品有限責(zé)任公司 | 塔城地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×300-2.8-1.0 | 2019-01-27 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00168 |
5 | 額敏縣春雨滴管帶廠 | 塔城地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×200-3.2-1.0 | 2019-02-15 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00272 |
6 | 塔城市紅慶節(jié)水加工廠 | 塔城地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×200-3.2-1.0 | 2019-02-14 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00275 |
7 | 北屯雨潤節(jié)水設(shè)備有限責(zé)任公司 | 阿勒泰地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×250-3.0-1.0 | 2019-02-17 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00268 |
8 | 阿勒泰地區(qū)天意節(jié)水有限責(zé)任公司 | 阿勒泰地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×200-3.0-1.0 | 2019-02-14 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00273 |
9 | 精河縣大河沿子鎮(zhèn)天合地膜廠 | 博爾塔拉蒙古自治州 | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.20×300-3.2-1.0 | 2019-01-21 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00113 |
10 | 溫泉縣神泉節(jié)水設(shè)備有限公司 | 博爾塔拉蒙古自治州 | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×200-3.0-1.0 | 2019-01-21 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00114 |
11 | 哈密市花園鄉(xiāng)錦濃滴管帶加工廠 | 哈密市 | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×300-3.0-1.0 | 2019-01-22 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00073 |
12 | 哈密市大泉灣鄉(xiāng)凱盛達(dá)滴管帶加工廠 | 哈密市 | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×200-3.0-1.0 | 2019-01-23 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00076 |
13 | 阿克蘇津華吉農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 阿克蘇地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.20×200-3.6-1.0 | 2019-02-22 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00317 |
14 | 阿克蘇市天灌節(jié)水器材廠 | 阿克蘇地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×300-2.2-1.0 | 2019-02-22 | 合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00320 |
15 | 布爾津縣闊斯特克鄉(xiāng)闊潤農(nóng)業(yè)服務(wù)專業(yè)合作社 | 阿勒泰地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×200-4.5-1.0 | 2019-01-29 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00269 |
16 | 新疆布爾津鑫太陽農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 阿勒泰地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×250-3.6-1.0 | 2019-02-18 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00270 |
17 | 哈密市西戈壁現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)富民農(nóng)場豐之源滴灌帶廠 | 哈密市 | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×300-3.2-1.0 | 2019-01-22 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00074 |
18 | 尉犁縣永發(fā)塑業(yè)有限責(zé)任公司 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.20×300-2.4-1.0 | 2019-02-14 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00295 |
19 | 烏蘇市茂元節(jié)水配件廠 | 塔城地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×200-3.2-1.0 | 2019-01-24 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00116 |
20 | 沙灣縣金溝河鎮(zhèn)年年旺滴灌帶廠 | 塔城地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×250-3.2-1.0 | 2019-01-28 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00165 |
21 | 沙灣縣商戶地鄉(xiāng)新事業(yè)滴灌帶廠 | 塔城地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×300-3.2-1.0 | 2019-01-28 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00167 |
22 | 額敏縣三金節(jié)水專業(yè)合作社 | 塔城地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×200-3.2-1.0 | 2019-02-14 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00271 |
23 | 塔城市秀俠滴灌帶節(jié)水廠 | 塔城地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×200-3.2-1.0 | 2019-02-14 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00274 |
24 | 哈密市大泉灣鄉(xiāng)豐樂節(jié)水滴灌帶廠 | 哈密市 | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×250-3.0-1.0 | 2019-01-10 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00072 |
25 | 哈密市大泉灣鄉(xiāng)昊天塑料制品加工廠 | 哈密市 | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×250-3.0-1.0 | 2019-01-22 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00075 |
26 | 哈密市二堡鎮(zhèn)三源節(jié)水滴灌帶廠 | 哈密市 | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×300-3.0-1.0 | 2019-01-22 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00077 |
27 | 哈密市陶家宮鎮(zhèn)九龍滴灌帶廠 | 哈密市 | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×250-3.2-1.0 | 2019-01-21 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00078 |
28 | 庫爾勒水豐塑料制品廠 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×250-3.2-1.0 | 2019-02-13 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00203 |
29 | 庫爾勒市鑫源春滴灌設(shè)備加工廠 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×300-3.0-1.0 | 2019-02-13 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00204 |
30 | 尉犁縣輝煌滴灌帶廠 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×250-3.2-1.0 | 2019-01-10 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00287 |
31 | 庫爾勒三和塑料制品廠 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.20×200-3.0-1.0 | 2019-01-25 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00315 |
32 | 和靜縣哈爾莫敦鎮(zhèn)新農(nóng)滴灌帶廠 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×200-3.4-1.0 | 2019-02-25 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00318 |
33 | 和碩縣銀絲農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×200-3.2-1.0 | 2018-12-22 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00319 |
34 | 新和縣新源塑料制品廠 | 阿克蘇地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×200-3.0-1.0 | 2019-02-18 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00285 |
35 | 新和縣豐源塑料制品廠 | 阿克蘇地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×200-2.4-1.0 | 2019-02-06 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00286 |
36 | 沙雅縣蓋孜庫木鄉(xiāng)正興滴灌帶廠 | 阿克蘇地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×300-2.8-1.0 | 2019-02-12 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00288 |
37 | 沙雅新墾農(nóng)機(jī)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 阿克蘇地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×200-3.2-1.0 | 2019-02-13 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00289 |
38 | 新和縣錦鑫塑料廠 | 阿克蘇地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×200-3.0-1.0 | 2019-02-23 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00316 |
39 | 阿克蘇市永恒滴灌帶廠 | 阿克蘇地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×300-3.6-1.0 | 2019-02-22 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00321 |
40 | 巴楚縣潤豐節(jié)水材料加工廠 | 喀什地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×200-3.2-1.0 | 2019-02-15 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00231 |
41 | 伽師縣昆侖肉業(yè)有限責(zé)任公司 | 喀什地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×200-3.8-1.0 | 2019-02-16 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00232 |
42 | 葉城縣農(nóng)幫農(nóng)民專業(yè)合作社 | 喀什地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | MGD16×0.18×300-3.2-1.0 | 2019-02-14 | 不合格 | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | 2019X-J-JS00233 |
?
2019年自治區(qū)監(jiān)督抽查單翼迷宮式滴灌帶產(chǎn)品連續(xù)兩次不合格生產(chǎn)名單 | ||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在地州 | 產(chǎn)品名稱 | 不合格情況 |
1 | 哈密市大泉灣鄉(xiāng)豐樂節(jié)水滴灌帶廠 | 哈密市 | 單翼迷宮式滴灌帶 | 2018年、2019年不合格 |
2 | 哈密市大泉灣鄉(xiāng)昊天塑料制品加工廠 | 哈密市 | 單翼迷宮式滴灌帶 | 2018年、2019年不合格 |
3 | 烏蘇市茂元節(jié)水配件廠 | 塔城地區(qū) | 單翼迷宮式滴灌帶 | 2018年、2019年不合格 |
4 | 尉犁縣永發(fā)塑業(yè)有限責(zé)任公司 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 單翼迷宮式滴灌帶 | 2018年、2019年不合格 |
?